Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 119
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2023 | EFEITOS DO HUMAN FOOTPRINT, ESPÉCIES INVASORAS E DE DOENÇAS EMERGENTES EM PADRÕES DE DIVERSIDADE DE ANFÍBIOS NEOTROPICAIS | Philip Teles Soares | Tese |
2023 | Abundância, comportamento e reprodução de taperuçus (Aves: Apodidae) em três cachoeiras do Cerrado Central | Gabriel Arvelino de Paula | Tese |
2023 | Giant anteaters’ movement ecology revels forests as a potential resource to open-area mammals in heterogeneous landscapes | Aline da Silva Giroux | Tese |
2023 | Parental care communication in the neotropical foam-nesting frogs Leptodactylus (Anura, Leptodactylidae): from behavioural to omic perspectives | juan fernando cuestas carrillo | Tese |
2023 | Intervention ecology with fire uses to maintain the availability of flowers and fruits for fauna in tropical wetlands | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | Tese |
2023 | Modelagem de distribuição para espécies sul-americanas de Podicipedidae | DINAH VITÓRIA DOS SANTOS MADRUGA | Dissertação |
2023 | Ecologia evolutiva de uma metacomunidade de morcegos na Serra da Bodoquena - Brasil | Adriana Carolina Acero Murcia | Tese |
2023 | As interações tróficas de um pequeno peixe predador podem ser preditas pelas características ambientais? Um estudo de caso com Piabarchus stramineus (Characidae) | Karoline Aparecida de Sena | Dissertação |
2023 | Comportamento reprodutivo e territorialidade de tocas do tatu- bolinha (Tolypeutes matacus) | Amanda de Melo | Dissertação |
18-Nov-2022 | Relation between restoration public policies and human development at the global level | Parangaba, Leonardo | Dissertação |
2023 | Padrões de coocorrência, períodos de atividade e a influência do uso do solo sobre a probabilidade de ocorrência de anfíbios anuros da porção centro-sul do Cerrado | Tainã Lucas Andreani | Tese |
2022 | Biogeography and Evolution of Proceratophrys Miranda-Ribeiro, 1920 (Anura, Odontophrynidae) | Carla da Silva Guimarães | Tese |
2022 | Efeitos do fogo sobre os mamíferos de médio e grande porte na TI Kadiwéu, Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul | ANNY DE MORAES COSTA | Dissertação |
2022 | Compreendendo a influência dos métodos de restauração na diversidade filogenética de arbóreas na Mata Atlântica | RENATA DIAS SILVA | Dissertação |
2022 | Química envolvida na sexualidade de plantas: estudo de Cecropia pachystachya Trécul (Urticaceae) | ANDRÉ NUNES DA SILVA | Dissertação |
2022 | Estrutura espacial de populações de Thrichomys fosteri em um complexo de pequenos fragmentos no Pantanal | Nayara Yoshie Sano | Tese |
2022 | Evaluation and Performance of Ecological Niche Models in South America: a whip-spider case study | JOAO FREDERICO BERNER | Dissertação |
2022 | Pleistocene climatic changes and topography drive genetic variation in southern Atlantic Forest treefrog Boana polytaenia (Anura, Hylidae) | Ibrahim Kamel Rodrigues Nehemy | Dissertação |
2022 | Diversidade taxonômica e funcional de formigas da diagonal seca | Mariáh Leite Tibcherani | Tese |
2022 | Compreendendo a restrição da pesca artesanal profissional: uma relação socioeconômica em diferentes cenários na Bacia do Alto Rio Paraguai | BEATRIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 119