Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 80
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2006 | Avaliação das instalações elétricas de centro cirúrgico: estudo de caso: Hospital Universitário da UFMS | Okumoto, João Cesar | Dissertação |
2006 | Análise das Correntes do PMSM Acionado pelo Controle do Inversor de Modo Dual na Região de Potência Constante para Avaliação do Torque Pulsante | Lino, Inez Regina Recalde | Dissertação |
2008 | Circuitos digitais combinacionais na lógica de múltiplos valores | Peralta, Herbert Luque | Dissertação |
2010 | Desenvolvimento de um analisador para cabos de rede do tipo par trançado (UTP) | Ferri, Guilherme Elidio | Dissertação |
2008 | Detecção de fraudes em consumidores de energia elétrica da classe Alta Tensão Horo Sazonal, utilizando Mapas Auto Organizáveis Self-Organizing Maps (SOM), baseado em análise de memórias de massa | Guimarães, Fernando Antonio Camargo | Dissertação |
2006 | Estação de testes e de geração de relatórios para uso em linha de produção de fontes chaveadas | Teixeira Filho, Faete Jacques | Dissertação |
2006 | Aplicação de técnicas multivariadas e sistemas fuzzy de agrupamentos e inferencia na estimção de curvas de demanda de consumidores de baixa tensão | Zorzate, Evanio Henrique | Dissertação |
2009 | Implementação do algoritmo da Modulação Vetorial usando coordenadas móveis não-ortogonais em Field-programmable Gate Array para inversores multiníveis fonte de tensão | Lima, Edvaldo Francisco Freitas | Dissertação |
2009 | Supervisão e gerenciamento quase ótimo de sistemas híbridos de energia baseado em evolução diferencial para a região do Pantanal | Carneiro, Daniela Luiza Catelan | Dissertação |
2005 | Detecção de fraude ou erro de medição em grandes consumidores de energia elétrica utilizando Rough Sets baseado em dados históricos e em dados em tempo real | Patricio, Cristian Mara Mazzini Medeiros | Dissertação |
2006 | Metodologia para estudos da viabilidade economico-financeira no uso do gás natural em instalações prediais residenciais: uma abordagem via dinamica de sistemas | Ortegosa, Cássima Zatorre | Dissertação |
2007 | Otimização da potencia de operação em sistema isolado fotovoltaico usado técnicas de inteligencia artificial | Paucar, Braulio Chuco | Dissertação |
2007 | Metodologia para otimizacao da recomposicao de sistemas eletricos baseada na busca tabu seletiva adaptativa | Goncalves, Antonio Mauricio de Matos | Dissertação |
2009 | Análise da eficiência energética em compressores a pistão em sistemas de ar comprimido | Karmouche, Andrea Romero | Dissertação |
2006 | Implementação digital de redes neurais artificiais para o controle de motor de indução | Soares, André Muniz | Dissertação |
2010 | Mapa denso da disparidade sobre a imagem estereoscópica colorida no domínio da álgebra de Clifford | Pasquali, André Luiz | Dissertação |
2008 | Uma nova metodologia para seleção de atributos no processo de extração de conhecimento de base de dados baseada na Teoria de Rough Sets | Teruya, Anderson | Dissertação |
2007 | Simulador para estudo de operação e análise econômica de um sistema de cogeração utilizando microturbina a gás natural em complexos residenciais | Aguiar, Ana Beatriz Martins | Dissertação |
2008 | Sistema de Gerência de Ativos Físicos usando Tecnologia RFID na Subestação de Energia Elétrica | Carneiro, Alexsandro Monteiro | Dissertação |
2009 | Modelagem exata do Conversor CC-CC Boost via Modelos Fuzzy Takagi-Sugeno | Carniato, Alexandre Ataide | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 80