Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/629
Tipo: | Dissertação |
Título: | Supervisão e gerenciamento quase ótimo de sistemas híbridos de energia baseado em evolução diferencial para a região do Pantanal |
Título(s) alternativo(s): | Supervision and management almost great hybrid power systems based on differential evolution for the region of the Pantanal |
Autor(es): | Carneiro, Daniela Luiza Catelan |
Primeiro orientador: | Pinto, João Onofre Pereira |
Abstract: | Este trabalho propõe o desenvolvimento de dois sistemas de supervisão e gerenciamento de sistemas híbridos de energia, um baseado na decisão do operador, denominado Sistema Especialista, e outro utilizando um algoritmo de busca global chamado Algoritmo de Evolução Diferencial. A aplicação destes sistemas é para regiões remotas em geral, mas neste trabalho é dado enfoque a áreas isoladas da região do Pantanal Sul-Matogrossense. A Base de Estudo do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi escolhida como local piloto para estudo. Seus dados de demanda de consumo, velocidade do vento, irradiação solar e número de visitantes, para a obtenção de biomassa e biogás, foram coletados para a elaboração de cenários de dias típicos. O controle do sistema é feito de forma que o uso de combustíveis fósseis seja minimizado e, deste modo é maximizado o aproveitamento de fontes renováveis de energia. Os resultados são bons e os dois sistemas se mostram quase equivalentes. Isso ocorre devido as poucas fontes utilizadas. Pode-se notar que a utilização do Biogás e da Biomassa são utilizados em momentos onde não há energia solar e a demanda é razoavelmente pequena, poupando assim o banco de baterias. A design of two supervison and management system for hybrid energy systems is proposed in this work, one based on the operator experience, and another using an algorithm of global search called Differential Evolution. The application of these systems is for remote areas in general, but in this work is given focus to isolated areas in the Pantanal region of Mato Grosso do Sul state in Brazil. The Base of the University Federal of Mato Grosso do Sul advanced campus at Pantanal was chosen as pilot site for study. Its data on power demand, wind speed, solar radiation and number of guests, to obtain biomass and biogas, were collected for the preparation of scenarios. The control system is made so that the use of fossil fuels is minimized and maximizes the use of renewable energy. The results show the two systems are almost equivalents, but this is because the few number of sources. |
Palavras-chave: | Fontes Alternativas de Energia Pantanal - Brasil Biogás Biomassa Energia Elétrica Engenharia Elétrica |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/629 |
Data do documento: | 2009 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniela Luiza Catelan Carneiro.pdf | 903,48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.