Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2219
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da viabilidade e eficiência das geotecnologias para monitoramento e estudo da vulnerabilidade em bacia hidrográfica |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of viability and efficiency of geotechnology for the monitoring and study in watershed vulnerability |
Autor(es): | Stumpf, Moacir Ademilson |
Primeiro orientador: | Alves Sobrinho, Teodorico |
Palavras-chave: | Monitorização Ambiental Bacias Hidrográficas - Brasil Satélites Artificiais em Sensoriamento Remoto Environmental Monitoring Watersheds Artificial Satellites in Remote Sensing |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2219 |
Data do documento: | 2013 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOACIR STUMPF.pdf | 19,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.