Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2219
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Stumpf, Moacir Ademilson | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-29T13:40:53Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2219 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Monitorização Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Bacias Hidrográficas - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Satélites Artificiais em Sensoriamento Remoto | pt_BR |
dc.subject | Environmental Monitoring | pt_BR |
dc.subject | Watersheds | pt_BR |
dc.subject | Artificial Satellites in Remote Sensing | pt_BR |
dc.title | Avaliação da viabilidade e eficiência das geotecnologias para monitoramento e estudo da vulnerabilidade em bacia hidrográfica | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of viability and efficiency of geotechnology for the monitoring and study in watershed vulnerability | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alves Sobrinho, Teodorico | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOACIR STUMPF.pdf | 19,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.