Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14036| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | PERFIL ESPECTRAL DE AZEITES DE OLIVA: ANÁLISE REGIOESPECÍFICA POR RMN DE 13C |
| Autor(es): | CLAUDIO FERREIRA MENDES JUNIOR |
| Primeiro orientador: | GLAUCIA BRAZ ALCANTARA |
| Resumo: | Validar o uso da Ressonância Magnética Nuclear RMN de 13C combinada com análises quimiométricas estatística aplicada à química como um método preciso para detectar a adulteração de azeites de oliva por óleos de menor valor agregado. |
| Abstract: | To validate the use of 13C Nuclear Magnetic Resonance (NMR) combined with chemometrics as a precise method to detect the adulteration of olive oil with lower value-added oils. |
| Palavras-chave: | Azeite de oliva Ressonância magnética nuclear (RMN) Adulterações. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14036 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Química - Bacharelado (INQUI) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 34827.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

