Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14036Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CLAUDIO FERREIRA MENDES JUNIOR | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T22:23:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T22:23:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14036 | - |
| dc.description.abstract | To validate the use of 13C Nuclear Magnetic Resonance (NMR) combined with chemometrics as a precise method to detect the adulteration of olive oil with lower value-added oils. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Azeite de oliva | - |
| dc.subject | Ressonância magnética nuclear (RMN) | - |
| dc.subject | Adulterações. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | PERFIL ESPECTRAL DE AZEITES DE OLIVA: ANÁLISE REGIOESPECÍFICA POR RMN DE 13C | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GLAUCIA BRAZ ALCANTARA | - |
| dc.description.resumo | Validar o uso da Ressonância Magnética Nuclear RMN de 13C combinada com análises quimiométricas estatística aplicada à química como um método preciso para detectar a adulteração de azeites de oliva por óleos de menor valor agregado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Química - Bacharelado (INQUI) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 34827.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

