Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11357
Tipo: | Dissertação |
Título: | Apropriação de conhecimentos da genética mendeliana: possibilidades e limites determinados pela resolução de problemas |
Título(s) alternativo(s): | Acquisition of knowledge of Mendelian genetics: possibilities and limits determined by problem solving |
Autor(es): | CARVALHO, MELISSA DA SILVA ESCOBAR DE |
Primeiro orientador: | MACHADO, VERA DE MATTOS |
Primeiro membro da banca: | MACHADO, VERA DE MATTOS |
Segundo membro da banca: | TARTAROTTI, ESTER |
Terceiro membro da banca: | ZANON, ANGELA MARIA |
Resumo: | O interesse pelo tema surgiu ao percebermos a dificuldade dos professores regentes de Biologia, das escolas integrantes da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul, em trabalhar com esse tema tão complexo- a Genética Mendeliana. A pesquisa tem o foco em analisar as contribuições de uma sequência didática (SD) criada através de dificuldades diagnosticadas a partir da aplicação de um questionário referente à Genética Mendeliana em uma sala de 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública do município de Campo Grande em Mato Grosso do Sul. O estudo contou com a participação inicial de 30 estudantes, que responderam prontamente. Diante desse cenário, a pesquisa ancora-se na abordagem qualitativa e a fundamentação teórica será baseada em Paulo Freire e Humberto Maturana que mesmo com diferentes origens quanto às escolas filosóficas aproximam-se no estudo de temas como diálogo, autonomia, conhecimento e política. Essa perspectiva possibilita reflexões e aprendizagem, pois eles propõem um novo olhar para a educação, no qual o respeito para consigo mesmo e o outro se torna realidade. Os dados obtidos em todas as etapas da pesquisa serão avaliados qualitativamente segundo a Análise de Conteúdo. A obtenção dos dados ocorreu em duas etapas: 1) Aplicação de um questionário; 2) Elaboração de uma Sequência Didática (SD) baseada nas eventuais dificuldades elegidas no questionário. Avaliamos que a presente pesquisa colaborou com a aprendizagem dos alunos participantes, proporcionando momentos de reflexão crítica sobre conceitos ora apreendidos e absorvidos de forma mecânica e superficial. E que através da vivência durante a participação de fases como a resolução do questionário e a experiência da SD, elucidaram que certos conceitos devem estar bem fundamentados para que a resolução de exercícios pertinentes a essa temática se fundamente como uma bagagem positiva para esses alunos. |
Abstract: | The present research aims to analyze the contribution of a Didactic Sequence created through difficulties diagnosed from the application of a questionnaire referring to Mendelian Genetics in a class of 3rd year of High School. The interest for the theme arose when we perceived the difficulty of the biology teachers from schools belonging to the Education Department of Mato Grosso do Sul, in working with this very complex subject of great importance. The study counted on the participation of the 30 students at first, whom answered promptly. Considering this scenario, the research is anchored in the qualitative approach and the theoretical foundation will be based on Paulo Freire and Humberto Maturana that even with different origins as philosophical schools approach themselves in the study of subjects such as dialogue, autonomy, knowledge and politics. Data construction took place in two stages, characterized as follows: step 1) Application of a questionnaire step 2) Elaboration of a Didactic Sequence based on the eventual difficulties chosen in the questionnaire. This perspective enables reflection and learning, as they propose a new look at education, in which respect for oneself and the other becomes reality. The data obtained in all stages of the research will be evaluated qualitatively according to the Content Analysis. We evaluated that the present research collaborated with the learning of the participating students, providing moments of critical reflection on concepts learned and absorbed mechanically and superficially. And that through the experience during the participation of phases such as the resolution of the questionnaire and the experience of the Didactic Sequence, elucidated that certain concepts must be well founded so that the resolution of exercises pertinent to this theme is based as a positive baggage for these students. |
Palavras-chave: | ensino de ciências science teaching resolução de problemas problem solving sequência didática didactic sequence |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Faculdade, Instituto ou Escola: | INFI |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11357 |
Data do documento: | 8-Nov-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MELISSA DA SILVA ESCOBAR DE CARVALHO.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons