Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 137
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2025 | Structuring Taxonomic, Functional, and Phylogenetic Diversity and Flammability: The Role of Fire, Flooding, and Functional Traits in Pantanal Tree Communities | Allan Henrique de Almeida Souza | Tese |
2025 | Estrutura das redes frugívoros-plantas e atributos funcionais de espécies vegetais consumidas por vertebrados em áreas urbanas | Carla Damaris da Silva Lacerda | Dissertação |
2024 | Percepções e comunicação sobre riscos ambientais na Paisagem Modelo Pantanal: governança e dinâmica da rede social | JÉSSICA SCHLOSSER DE SA TELES | Dissertação |
2025 | Fenologia reprodutiva e condição corpórea de três espécies de morcegos insetívoros no sudeste do Pantanal | RAPHAELA ICASSATTI QUEIROZ | Dissertação |
2025 | Variáveis Filogenéticas e Ambientais na Estruturação de Comunidades de Lagartos da Bacia do Alto Paraguai e suas Interações com o Histórico de Fogo | Álvaro Aragão de Lima | Dissertação |
2025 | Forest loss and isolation impacts on mutualistic bat-plant interaction networks in a Brazilian Cerrado | Priscila Pacheco Carlos | Tese |
2025 | Long-term population dynamics of jaguars (Panthera onca) and the importance of refuge during extreme fire events | ABIGAIL ALLEN MARTIN | Dissertação |
2025 | Efeitos da urbanização na variabilidade intra- e interespecífica de atributos fenotípicos em metacomunidades de anfíbios | Leandro Batista da Cunha Menezes | Dissertação |
2025 | Taquari River Basin: a basin of contrasts, environmental challenges, and ecosystem opportunities | Romullo Oliveira Louzada | Tese |
2025 | Ranchers’ Inten ons to Adopt Biodiversity Conserva on Schemes in the Pantanal: Exploring the Role of Social Ecological and Behavioral Approaches | Davidson Gomes Nogueira | Tese |
2024 | What explains the structuring of fish assemblages in the upper Parana river basin, Mato Grosso do Sul? | Renner Fernando da Silva Córdova Junior | Tese |
2025 | Inferindo relações sociais de onças-pintadas (Panthera onca) durante o consumo de carcaças no Pantanal-MS | Mariana Branco Ribeiro | Dissertação |
2025 | Relationships between Sacred Natural Sites, Ecological Corridors, andPriority Resilience Climate Change Areas in the Upper Paraguay RiverBasin | KAREN ARINE ALMEIDA DE SOUZA | Dissertação |
2025 | Dinâmicas eco-evolutivas e evolução de atributos fenotípicos em populações de anuros ao longo de um gradiente de urbanização | MARCOS RAFAEL SEVERGNINI | Tese |
2025 | Eficácia do padrão de coloração Preto-Laranja-Preto como estratégia aposemática em formigas-feiticeiras (Hymenoptera: Mutillidae) | Alan do Nascimento Leite | Dissertação |
2025 | Efeitos de características das cavernas sobre a comunidade de morcegos cavernícolas no cárste da Bodoquena, Mato Grosso do Sul | ALÉXIA MURGI LEONARDO | Dissertação |
2025 | Fenologia e sazonalidade da condição corpórea de morcegos fitófagos no Pantanal | VINÍCIUS SANTOS PEREIRA | Dissertação |
2025 | Efeitos da fragmentação florestal sobre a estrutura trófica de morcegos filostomídeos na região da Serra da Bodoquena | HELLEN DIAS LACERDA | Dissertação |
2024 | Relationships between the risk of emerging zoonotic diseases and the architecture of interactions between people, domestic animals and wildlife in the Pantanal | GIULIA ARMANI ARAUJO | Dissertação |
2024 | Fish diversity in the Upper Paraguay River Basin: implications for fish conservation and fishing sustainability | Adriana Maria Espinoza Fernando | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 137