Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12955| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Como a dinâmica ambiental de fogo, inundação e sazonalidade alteram a inflamabilidade de plantas no Pantanal, MS |
| Autor(es): | Anahi Cerzósimo de Souza Escobar |
| Primeiro orientador: | Geraldo Alves Damasceno Junior |
| Resumo: | A inflamabilidade, no contexto das caracteristicas funcionais das plantas, consiste na capacidade destas de entrar em combustão e sustentar a queima, sendo influenciada e podendo influeciar as características e os regimes de fogo. O Pantanal é uma área umida que apresenta regimes periódicos de inundação, seca e fogo, assim, neste bioma, há a atuação destes filtros ambientais que podem influenciar a inflamabilidade das plantas. O objetivo deste trabalho foi analisar como a sazonalidade, época de queima prescrita, nível de inundação e a ocorrência de cheia afetam a inflamabilidade de plantas nos campos inundáveis do Pantanal. O estudo foi realizado no Pantanal do Miranda e do Abobral, em parcelas permanentes nas quais foram realizadas queimas prescritas em diferentes épocas do ano. Foram coletados indivíduos das espécies com maior cobertura em diferentes períodos do ano: julho (período seco), novembro (período chuvoso) e após um evento de inundação. A inflamabilidade foi analisada por espécie, e em grupos distribuidos como gramíneas e não gramíneas e por comunidade. Medimos as temperaturas de ignição, média e máxima de queima, tempo até combustão, tempo em chama, combustibilidade e consumibilidade. A sazonalidade foi a variável mais associada às mudanças na inflamabilidade, com tendência de diminuição das temperaturas média e máxima de queima e aumento da ignitabilidade no período seco. Outras tendências foram diminuição do tempo em chamas após a cheia e variações na combustibilidade e consumibilidade. Houve diminuição nas temperaturas máximas de queima, consumibilidade e combustibilidade em plantas cujas áreas tiveram queima prescrita realizadas antes do período seco. Plantas em áreas sujeitas a maiores níveis de inundação tiveram maiores temperaturas médias de queima e consumibilidade, e menor combustibilidade. Sazonalidade e época de queima prescrita foram preditoras de variação na inflamabilidade, evidenciando assim que as plantas modificam-se ao longo do ano e que o manejo integrado do fogo pode ser uma ferramenta eficaz para controlar essas mudanças e diminuir a inflamabilidade do ambiente. Áreas com maiores níveis de inundação tendem a ter queimas mais intensas, provavelmente causadas não só por maior biomassa inflamável, mas também maior inflamabilidade das plantas. |
| Abstract: | Flammability, in the context of plant functional traits, refers to the ability of plants to ignite and sustain burning, and it can both be influenced by and influence fire characteristics and regimes. In the Pantanal wetland, a biome characterized by periodic cycles of flooding, drought, and fire, these environmental filters can strongly affect plant flammability. The objective of this study was to analyze how seasonality, timing of prescribed burns, flood level, and flood events affect plant flammability in the floodplain grasslands of the Pantanal. The study was conducted in the Miranda and Abobral regions of the Pantanal. Prescribed burns were conducted in permanent plots at different times of the year, and individuals from the most dominant plant species were collected during the dry season (July), rainy season (November), and after a flood event. Flammability was assessed at the species, at groups (grasses vs. non-grasses), and community levels. We measure ignition, average and maximum burning temperatures, time to ignition, flaming duration, combustibility, and consumability. Seasonality was the main factor associated with changes in flammability, with lower mean and maximum burning temperatures and higher ignitability observed in the dry season. Other trends included a reduction in flaming duration after flooding, and variation in combustibility and consumability. Plants exposed to prescribed burns before the dry season exhibited lower maximum burning temperatures, consumability, and combustibility. In contrast, plants in areas with higher flood levels displayed higher mean burning temperatures and consumability, and lower combustibility. These findings indicate that both seasonality and burn timing are key predictors of plant flammability. Thus, integrated fire management may be an effective strategy to regulate these seasonal changes and reduce environmental flammability. Additionally, areas with higher flood levels may experience more intense burns, driven not only by greater biomass accumulation but also by increased plant flammability. |
| Palavras-chave: | 123 |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12955 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

