Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9780
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Ganhos de performance com a utilização da arquitetura de Entity Component Systems |
Autor(es): | YURI MORAES GAVILAN |
Primeiro orientador: | BIANCA DE ALMEIDA DANTAS |
Resumo: | Este trabalho descreve os ganhos de performance na utilização do padrão Entity Component Systems em jogos e simulações em tempo-real gerais. Nele serão discutidos os motivos dos ganhos de performance, a arquitetura do hardware que permitiram as decisões das implementações e demais considerações a respeito dos ganhos de flexibilidade e performance de softwares baseados em componentes. |
Abstract: | This paper describes the performance gains of the Entity Component Systems pattern in electronic games and general real-time simulations. In this paper we will delve into the motivations behind the implementations, the hardware architecture that allows for this programming paradigm and further considerations on the flexibility and performance gains by component-based software. |
Palavras-chave: | games entity component system ecs data oriented design game development |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9780 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
7219.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.