Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8857
Tipo: | Dissertação |
Título: | A MENSURAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS: REFLEXÕES E ANÁLISES SOBRE AS COTAS UNIVERSITÁRIAS E O SANEAMENTO BÁSICO |
Autor(es): | FÁBIO ZANCHETTIN |
Primeiro orientador: | Vladmir Oliveira da Silveira |
Resumo: | O tema central deste trabalho é a análise de mecanismos capazes de medir a efetividade dos direitos humanos materializados a partir de ações concretas e mensuráveis. A justificativa do estudo se relaciona com os papéis centrais desempenhados pela mensuração e avaliação na sociedade contemporânea. Utilizando uma metodologia de abordagem dedutiva, o estudo, predominantemente descritivo e exploratório, a ser realizado com amparo em pesquisa bibliográfica e histórica, tem como objetivo principal investigar mecanismos capazes de medir a efetividade dos direitos humanos; e, como objetivos específicos, discutir a origem dos direitos humanos, analisar a evolução desses direitos, estudar a teoria da dinamogênesis dos valores, explorar como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) se relacionam com a aspiração utópica dos direitos humanos, e abordar a evolução do pensamento filosófico em relação aos direitos humanos, o racismo e a tolerância, para, a seguir, contextualizar a Lei de Cotas enquanto ação afirmativa, expondo alguns de seus fundamentos que levaram à promulgação à época, bem como sua recente atualização. Para propor mecanismos capazes de medir a efetividade dos direitos humanos, adotar-se-á o método de procedimento indutivo, com viés quantitativo, efetivado a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e da Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas (UNSD). |
Abstract: | The central theme of this work is the analysis of mechanisms capable of measuring the effectiveness of human rights materialized through concrete and measurable actions. The justification for the study is related to the central roles played by measurement and evaluation in contemporary society. Using a deductive approach methodology, the study, predominantly descriptive and exploratory, to be conducted with support from bibliographic and historical research, aims primarily to investigate mechanisms capable of measuring the effectiveness of human rights; and, as specific objectives, discuss the origin of human rights, analyze the evolution of these rights, study the theory of dynamogenesis of values, explore how the Sustainable Development Goals (SDGs) relate to the utopian aspiration of human rights, and address the evolution of philosophical thought regarding human rights, racism, and tolerance, in order to subsequently contextualize the Quota Law as an affirmative action, exposing some of its foundations that led to its promulgation at the time, as well as its recent update. In order to propose mechanisms capable of measuring the effectiveness of human rights, the inductive procedure method with a quantitative bias will be adopted, utilizing data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the National High School Exam (ENEM), the Program for International Student Assessment (PISA), and the United Nations Statistics Division (UNSD). |
Palavras-chave: | Direitos Humanos Direitos Fundamentais |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8857 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
dissertacaoFabioFinal.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.