Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8087| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise da expansão urbana no município de Castilho - SP, utilizando os dados do MapBiomas entre os anos de 1985 a 2021. |
| Autor(es): | DIEGO HENRIQUE MASSAFERA |
| Primeiro orientador: | VITOR MATHEUS BACANI |
| Resumo: | Uma análise temporal de expansão da malha urbana no município de Castilho, utilizando como ferramenta dados de uso e cobertura da terra da plataforma Map Biomas. |
| Abstract: | A temporal analysis of the expansion of the urban network in the municipality of Castilho, using land use and coverage data from the Map Biomas platform as a tool. |
| Palavras-chave: | Expansão urbana. Geoprocessamento. Castilho - SP. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8087 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Geografia - Bacharelado (CPTL) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 9915.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

