Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/738
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Nova abordagem sobre o modelo Brasileiro de serviços ambientais |
Título(s) alternativo(s): | New approach to the Brazilian model of environmental services |
Autor(es): | Rodrigues, Dulce Buchala Bicca Alves Sobrinho, Teodorico Oliveira, Paulo Tarso Sanches de Panachuki, Elói |
Abstract: | programa brasileiro de serviços ambientais, denominado "Produtor de Água", apoia-se em incentivos financeiros proporcionais à redução da erosão advinda da implantação voluntária de projetos de conservação do solo por parte de produtores rurais. No entanto, esse programa não constitui restrições preestabelecidas de elegibilidade de áreas de aplicação ou de propostas de conservação. Assim, no sentido de contribuir para a evolução metodológica desse programa, propõe-se uma nova abordagem deste, analisando-se, essencialmente, duas adaptações: introdução de critério de elegibilidade; e utilização da aptidão agrícola para indicação de propostas de uso intensivo e conservação do solo. Para isso, tomou-se por base uma bacia hidrográfica rural próxima ao Pantanal brasileiro, em Terenos, MS. O novo critério de elegibilidade foi baseado no Risco Natural de Erosão (razão entre o potencial natural de erosão e a tolerância à perda de solo). As propostas de ocupação do solo, por sua vez, foram definidas a partir de mapa de aptidão agrícola predefinido. O estudo revela que o novo critério de elegibilidade foi capaz de contemplar somente cerca de 40 % da área de estudo. A aplicação da classificação de aptidão agrícola nessa parcela reduziu drasticamente as alternativas de uso intensivo do solo, direcionando-as, em grande parte, para a atividade pecuária. A análise das duas propostas de inovação do programa "Produtor de Água" permite inferir quanto à potencialidade delas na formação de estratégias de aplicação do programa, além de promover uso mais eficiente dos recursos financeiros destinados ao pagamento por serviços ambientais no contexto brasileiro. ABSTRACT - The Brazilian program of environmental services, called "Water Supplier", is based on financial incentives relative to the erosion reduction by the implementation of voluntary soil conservation projects by farmers. However, this program has no pre-established restrictions of eligibility of application areas or conservation proposals. With a view to contribute to the methodological development of this program, a new approach was proposed, by analysis of two main changes: introduction of eligibility criteria, and the use of land suitability for recommendation of proposals for intensive soil use and conservation. For this purpose, a rural catchment was studied near the Brazilian Pantanal, in Terenos, MS. The new eligibility criteria were based on the natural erosion risk (ratio of natural erosion potential and soil loss tolerance). The land use proposals, in turn, were based on a pre-defined land suitability map. This study reveals that the new eligibility criteria covered only about 40 % of the study area. The classification of land suitability in this area reduced the intensive land use alternatives dramatically, indicating it largely for cattle ranching. The analysis of the two innovation proposals of the program "Water Supplier" allowed inferences on their potential to generate strategies for implementing the program, and to promote a more efficient use of financial resources for payment for environmental services in the Brazilian context. |
Palavras-chave: | Usos do Solo Conservação de Terras Política Ambiental Erosão do Solo Land Use Land Conservation Environmental Policy Soil Erosion |
Editor: | Revista Brasileira de Ciência do Solo |
Citação: | RODRIGUES, Dulce Buchala Bicca et al . Nova abordagem sobre o modelo Brasileiro de serviços ambientais. Rev. Bras. Ciênc. Solo, Viçosa , v. 35, n. 3, jun. 2011 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000300037&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 04 nov. 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/738 |
Data do documento: | 2011 |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nova abordagem sobre o modelo.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.