Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6248
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Tratamento de sementes de soja com Cobre-polifenólico |
Autor(es): | Ruffo, Rafael Vitor |
Primeiro orientador: | Alves, Charline Zaratin |
Resumo: | A hipótese deste trabalho baseia-se na possibilidade melhorar a germinação e desenvolvimento de plântulas de soja através do tratamento de sementes com cobre-polifenólico. Assim, o objetivo do trabalho foi verificar o efeito de diferentes doses de cobre-polifenólico na germinação e desenvolvimento inicial de plântulas em diferentes variedades de soja. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Tecnologia de Sementes na Universidade Federal de Mato Grosso Do Sul, Campus de Chapadão do Sul – MS, utilizando sementes de soja de três variedades BRASMAX: Olimpo (80I82RSF IPRO); Guepardo (67I68RSF IPRO); e Ciclone (81K83RSF CE). As variedades foram analisadas separadamente, sendo o delineamento experimental inteiramente casualizado com seis doses do produto a base de cobre-polifenólico (20% de cobre; densidade 1,48): (0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 mL kg-1 de semente) e quatro repetições. As características avaliadas foram teor de água inicial, porcentagem de germinação, comprimento de raiz e parte aérea, massa seca de raiz e parte aérea e quantificação de cobre na semente. Os dados obtidos foram submetidos a análise de regressão. Com o presente trabalho foi possível observar que o tratamento de sementes com diferentes doses de cobre-polifenólico contribui para a melhoria de características relacionadas a qualidade de sementes de soja. O tratamento de sementes com cobre-polifenólico contribui para o aumento da germinação de sementes de soja das variedades Guepardo e Ciclone. O comprimento e a massa seca de plântulas de soja das variedades Olimpo, Guepardo e Ciclone acompanham o aumento na dose de cobre-polifenólico aplicado. O comprimento e a massa seca de raiz das plântulas de soja apresentam incremento com as diferentes doses de cobre-polifenólico. De forma geral, o tratamento de sementes com cobre-polifenólico nas doses de 0,4 e 0,5 mL kg-1 semente contribui para a melhoria de características relacionadas a qualidade fisiológica de sementes de soja e desenvolvimento inicial de plântulas. O teor de cobre nas sementes aumenta linearmente com até a dose de 0,5 mL kg-1 semente. |
Abstract: | The hypothesis of this work is based on the possibility to improve the germination and development of soybean seedlings through the treatment of seeds with polyphenolic copper. Thus, the objective of this work was to verify the effect of different doses of polyphenolic copper on germination and initial development of seedlings in different soybean varieties. The work was carried out at the Seed Technology Laboratory at the Federal University of Mato Grosso Do Sul, Chapadão do Sul Campus – MS, using soybean seeds of three BRASMAX varieties: Olimpo (80I82RSF IPRO); Cheetah (67I68RSF IPRO); and Cyclone (81K83RSF CE). The varieties were analyzed separately, in a completely randomized experimental design with six doses of the copper-polyphenolic product (20% copper; density 1.48): (0.0; 0.1; 0.2; 0. 3; 0.4; 0.5 mL kg-1 of seed) and four repetitions. The characteristics evaluated were initial water content, percentage of germination, length of root and shoot, dry mass of root and shoot and quantification of copper in the seed. The data obtained were submitted to regression analysis. With the present work it was possible to observe that the treatment of seeds with different doses of polyphenolic copper contributes to the improvement of characteristics related to the quality of soybean seeds. Seed treatment with polyphenolic copper contributes to the increase in germination of soybean seeds of the Guepardo and Ciclone varieties. The length and dry mass of soybean seedlings of the Olimpo, Guepardo and Ciclone varieties follow the increase in the applied polyphenolic-copper dose. The root length and dry mass of soybean seedlings increased with different doses of polyphenolic copper. In General, the seed treatment with polyphenolic copper ate dose 0,4 and 0,5 mL.kg-1 seed, contribute to the improvement of characteristics related to physiological quality of soybean seeds and seedlings development. The copper content in seeds increases linearly with the dose up to 0,5 mL.kg-1 Seed. |
Palavras-chave: | Fisiologia de Sementes Melhoramento Genético de Plantas Fisiologia de Plantas Cultivo de Plantas Tecnologia de Sementes |
CNPq: | Agronomia |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6248 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
2281.pdf | 612,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.