Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6166
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matick, Fabíola | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T11:47:43Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T11:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6166 | - |
dc.description.abstract | Soil compaction is a growing problem in many agricultural areas, causing loss of crop productivity and environmental degradation. This study investigates the role of intercropping maize with forages and crop rotation in preventing soil compaction. The objective of the present work was to evaluate the effects of soil compaction on soybean (Glycine max (L.)) intercropped with maize (Zea mays) with grasses and legumes under field conditions. The experiment was carried out during the 2022/2023 season, at the UFMS (Federal University of Mato Grosso do Sul) experimental station in Chapadão do Sul-MS. The experimental design was randomized blocks, in split plots, with twelve treatments and four replications (6 treatments in area 1 (without phosphite) and 6 treatments in area 2 (with phosphite)). A digital electronic penetrometer (penetroLOG) was read to assess soil compaction and soil was collected for moisture analysis. The results obtained in this study can contribute to the development of more effective strategies for reducing soil compaction in agricultural areas, in addition to providing information for choosing the most suitable plant consortia for soybean cultivation. It is important to highlight that the choice of plant consortium should be based on soil characteristics, climate and other local conditions to obtain the best results (Siqueira et al., 2020). There was no significant difference inMega Pascal in the soybean crop between treatments in relation to soil compaction and resistance to penetration, even the plots where they obtained the consortium modality in the previous harvest of single corn (M) in both areas expressed a higher level of resistance to penetration, thus not affecting productivity. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física do Solo | - |
dc.subject | Produção Vegetal | - |
dc.subject | Forragicultura | - |
dc.subject | Produção de Forragem | - |
dc.subject | Manejo de Culturas | - |
dc.title | Compactação de solo em rotação de cultura com soja, após diferentes consórcios de milho e forrageiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Roque, Cassiano Garcia | - |
dc.description.resumo | A compactação do solo é um problema crescente em muitas áreas agrícolas, resultando na perda de produtividade das culturas e degradação do ambiente. Este estudo investiga o papel de consórcios de milho com forrageiras e da rotação de culturas na prevenção da compactação do solo. O objetivo no presente trabalho foi avaliar os efeitos de compactação do solo na cultura da soja (Glycine max (L.)) do consórcio anterior de milho (Zea mays) com gramíneas e leguminosas em condição de campo. O experimento foi conduzido durante a safra 2022/2023, na estação experimental da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em Chapadão do Sul-MS. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, em parcelas subdivididas, com doze tratamentos e quatro repetições (6 tratamentos na área 1 (sem fosfito) e 6 tratamentos na área 2 (com fosfito)). Foi realizada a leitura com penetrômetro eletrônico digital (penetroLOG) para avaliação de compactação do solo e a coleta de solo para análise de umidade. Os resultados obtidos neste estudo podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para a redução da compactação do solo em áreas agrícolas, além de fornecer informações para a escolha de consórcios de plantas mais adequados para a cultura da soja. É importante destacar que a escolha do consórcio de plantas deve ser baseada nas características do solo, clima e outras condições locais para obter os melhores resultados (Siqueira et al., 2020). Não apresentou diferença significativa em Mega Pascal na cultura da soja entre os tratamentos em relação a compactação do solo e resistência a penetração, mesmo as parcelas onde obtiveram a modalidade de consórcio na safra anterior de milho solteiro (M) em ambas as áreas expressaram maior nível de resistência à penetração, não afetando assim a produtividade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | - |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
2408.pdf | 410,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.