Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5222| Tipo: | Fotografia |
| Título: | Eco-tecnologia |
| Autor(es): | Murcia, Adriana Carolina Acero |
| Resumo: | Toma de fotografias com estereoscópio marca Zeiss, Stereo Discovery V.20. As imagens dos crânios de morcegos obtidas com este equipamento permitem ter uma maior resolução de objetos de menor escala (<30mm). Posteriormente, as imagens serão analisadas com softwares especializados em morfologia para determinar a relação entre a forma do crânio e a guilda trófica nas diferentes espécies avaliadas. |
| Abstract: | Taking pictures with a Zeiss stereoscope, Stereo Discovery V.20. The images of bat skulls obtained with this equipment allow for a higher resolution of smaller scale objects (<30mm). Subsequently, the images will be analyzed with software specialized in morphology to determine the relationship between the shape of the skull and the trophic guild in the different species evaluated. |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5222 |
| Aparece nas coleções: | Concurso Fotográfico UFMS Além dos Olhos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0AV4M.120722.jpg | Eco-tecnologia | 226,06 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

