Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5222Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Murcia, Adriana Carolina Acero | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T13:50:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5222 | - |
| dc.description.abstract | Taking pictures with a Zeiss stereoscope, Stereo Discovery V.20. The images of bat skulls obtained with this equipment allow for a higher resolution of smaller scale objects (<30mm). Subsequently, the images will be analyzed with software specialized in morphology to determine the relationship between the shape of the skull and the trophic guild in the different species evaluated. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Eco-tecnologia | pt_BR |
| dc.type | Fotografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Toma de fotografias com estereoscópio marca Zeiss, Stereo Discovery V.20. As imagens dos crânios de morcegos obtidas com este equipamento permitem ter uma maior resolução de objetos de menor escala (<30mm). Posteriormente, as imagens serão analisadas com softwares especializados em morfologia para determinar a relação entre a forma do crânio e a guilda trófica nas diferentes espécies avaliadas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Concurso Fotográfico UFMS Além dos Olhos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0AV4M.120722.jpg | Eco-tecnologia | 226,06 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

