Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4563
Tipo: | Dissertação |
Título: | Dinâmica de Implementação da Coprodução de Coleta Seletiva em Municípios de Mato Grosso do Sul |
Autor(es): | Souza, Mariana Massud Corrêa de |
Primeiro orientador: | Chaebo, Gemael |
Resumo: | A presente pesquisa se deu pela necessidade de compreensão sobre a dinâmica de coprodução da coleta seletiva de resíduos sólidos, sendo que a elaboração desta visou contribuir com o arcabouço teórico referente a temática em questão. Por coprodução entende-se a união entre diferentes interessados (administração pública e privada) na implementação de políticas públicas e na disponibilização de serviços de forma eficaz e eficiente. Assim sendo, compreender a participação da população no processo de coprodução da coleta seletiva, a sua motivação e toda a dinâmica deste processo, não só colabora com a administração pública, mas também para a preservação e conservação do meio ambiente, bem como na oportunidade de ofertar uma melhor qualidade de vida aos envolvidos. Neste sentido, a presente pesquisa se propôs a descrever a dinâmica da coprodução da coleta seletiva de resíduos sólidos em municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (MS), Brasil, mais especificamente, em 27 (vinte e sete) municípios do Estado, definidos de acordo com os índices publicados para o componente Resíduos Sólidos do Programa ICMS Ecológico, alíquota fiscal 2021, descrevendo os tipos de participantes envolvidos, seus relacionamentos, motivações e a dinâmica da coprodução de coleta seletiva. A coleta de dados ocorreu de forma secundária, com a utilização de fontes bibliográficas e documentais, baseada nas informações apresentadas pelos Executivos Municipais ao Programa ICMS Ecológico, alíquota fiscal 2021, do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Após o desenvolvimento das análises sobre as informações coletadas, a presente pesquisa resultou na identificação dos participantes envolvidos, os tipos de relacionamentos e das suas motivações para a coprodução da coleta seletiva, em cada um dos municípios definidos, bem como na entrega de uma Guia de Diretrizes para o planejamento das ações voltadas a gestão e o manejo dos resíduos sólidos do município de Campo Grande. |
Abstract: | This research was realized due to the need of comprehension about the co-production dynamic of selective waste collection. Its formulation aimed to contribute to the theoretical foundation related to this issue. Co-production is comprehended as the union of the different interested parts (public and private administration) in the implementation of public policies and in the effective and efficient availability of services. Thus, comprehending the participation of population in the co-production of selective waste collection, its motivation, and all the process dynamic, not only contributes to the public administration but also to the preservation and conservation of environment aside from the possibility of offering a better quality of life to the participants involved. Thereby, this research aimed to describe the co-production dynamic of selective waste collection in the state of Mato Grosso do Sul (MS), Brazil, more specifically in twenty-seven municipalities defined according to the published indexes for the waste component presented for the 2021 tax rate of Ecological ICMS Program. For this, it was described the type of participants involved, their interrelation, motivations, and the co-production dynamic of selective waste collection. The data were collected from bibliography and documentary sources based on information presented by municipalities to the payment of Ecological ICMS Program 2021 tax rate of the Environmental Institute of Mato Grosso do Sul (Imasul). After the data analysis, this present research resulted in the identification of the involved participants, their type of interrelation, and its motivations for the co-production dynamic of selective waste collection for each municipality previously defined. This study also resulted in a guide containing planning actions guidelines to the solid waste management in Campo Grande. |
Palavras-chave: | Coprodução Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Conservação Ambiental Qualidade de Vida Coproduction Solid Waste Collection Environmental Conservation Quality of Life |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4563 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Administração Pública em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica de implementação da coprodução da coleta seletiva em municípios de MS _Mariana Massud PROFIAP UFMS 2022.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.