Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4329
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Parâmetros Produtivos de Soja Adubada com Fontes de P e Doses de Organominerais |
Autor(es): | Oliveira, João Lucas Gouveia de |
Primeiro orientador: | Ratke, Rafael Felippe |
Resumo: | O Brasil destaca-se como um dos principais consumidores de fertilizantes do mundo, sendo em sua grande maioria importados de outros países. Porém, o Brasil possui fontes alternativas de fertilizantes. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência agronômica do uso dos fertilizantes produzidos a base de fosfato natural reativo, esterco bovino e Bacillus spp. Foram avaliados 3 fertilizantes organomineral, relacionados a proporções das matérias primas, sendo: 1- ORG1: Esterco+FNR; 2-ORG2: Esterco+FNR+Bacillus, 3-ORG3: Esterco+FNR+Bacillus+Argila. O experimento foi instalado no campus experimental da UFMS/CPCS em delineamento de blocos casualizados com 4 repetições e esquema fatorial 3 x 4, sendo 3 fertilizantes organomineral (ORG1, ORG2 e ORG3) e 4 doses de P (0, 20, 40 e 80 kg ha-1 P2O5). Os tratamentos foram aplicados no cultivo de soja. Avaliou-se o parâmetros: altura de planta, altura de inserção do primeiro legume, número de legumes, número de grãos, número de grãos por legume, massa de mil grãos e produtividade de grão na maturação fisiologica da soja. A interação em fontes e doses promoveu incrementossignificativos na altura de plantas, massa de mil grãos e produtividade de grãos de soja. A maior produtividade da soja foi observada quando utilizado o ORG3 na dose 80 kg ha-1 P2O5. |
Abstract: | Brazil stands out as one of the main fertilizer consumers in the world, being mostly imported from other countries. However, Brazil has alternative sources of fertilizers. Thus, the objective of this work was to evaluate the agronomic efficiency of the use of fertilizers produced based on reactive rock phosphate, cattle manure and Bacillus spp. Three organomineral fertilizers were evaluated, related to proportions of raw materials, as follows: 1- ORG1: Manure+FNR; 2-ORG2: Manure+FNR+Bacillus, 3-ORG3: Manure+FNR+Bacillus+Clay. The experiment was installed in a block design with 4 replications and a 3 x 4 factorial scheme, with 3 organomineral fertilizers (ORG1, ORG2 and ORG3) and 4 doses of P (0, 20, 40 and 80 kg ha-1 P2O5). The treatments were applied to soybean cultivation. The parameters evaluated were: plant height, height of insertion of the first legume, number of vegetables, number of grains, number of grains per legume, mass of a thousand grains and grain yield in the physiological maturation of soybean. The interaction between sources and doses promoted significant increases in plant height, thousand grain mass and soybean grain yield. The highest soybean yield was observed when ORG2 and ORG3 were used at a dose of 80 kg ha-1 P2O5. |
Palavras-chave: | Nutrição de Plantas Química Agrícola Sustentabilidade Agrícola Microbiologia do Solo Fertilizantes Fosfatados |
CNPq: | Agronomia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Faculdade, Instituto ou Escola: | CPCS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4329 |
Data do documento: | 19-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumo TCC Joao Lucas Gouveia de Oliveira.pdf | 15,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.