Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3858
Tipo: | Dissertação |
Título: | OCORRÊNCIA E VARIABILIDADE DE MICROPLÁSTICOS EM RIO URBANO |
Autor(es): | MARIA GABRIELA ALVES FERREIRA |
Primeiro orientador: | Kennedy Francis Roche |
Resumo: | Focados em determinar a poluição microplástica nos sistemas de água doce, os estudos abordam grandes rios e lagos, sendo a caracterização da poluição de pequenos rios e córregos urbanos pouco avaliada. Analisamos a variação da abundância microplástica em dias de fluxo de base, em rio urbano que drena áreas comerciais e residenciais. Utilizamos para as coletas rede com abertura de 68 μm, digestão com associação do método WPO e KOH e análise visual. Todas as amostras continham microplásticos, com concentrações variando de 1,1 – 11,3 itens.L-1 . Os tipos mais abundantes foram filamentos transparentes e fragmentos pretos. As concentrações de microplásticos encontradas foram significativamente relacionadas à ausência de chuvas. Nossos dados sugerem que pequenos corpos d’água urbanos podem transportar 5,75x1011 itens.ano-1 , mesmo com serviço de coleta de esgoto e resíduos sólidos implantados nas bacias. Essas abundâncias microplásticas são iguais ou até superiores à grandes rios que drenam áreas industriais, portanto, pequenos rios e córregos urbanos podem ser importantes meios de transporte dos microplásticos que chegam ao mar. |
Abstract: | Most studies on microplastic pollution in freshwater systems have focused on large rivers and lakes, underestimated characterization small rivers and urban streams. We analyzed the variation of microplastic abundance, in days of normal flow, in an urban stream that drains commercial and residential areas. For the collections, we used a 68 μm mesh net, digestion with the association of the WPO and KOH method and visual analysis.All collections contained microplastics with concentrations ranging from 1.1 - 11.3 items.L-1 . The most abundant types were transparent filaments and black fragments. Microplastic concentrations were significantly correlated with the absence of rain. Our data show that small urban water bodies can transport 5,75x1011 items.year-1 , even with sewage and solid waste collection services implanted in the hydrographic basin. These microplastic concentrations are equal to or even greater than large rivers that drain industrial areas, therefore, small rivers and urban streams can be an important means of transporting microplastics to the sea. |
Palavras-chave: | MICROPLÁSTICOS |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3858 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_MGAF_OCORRENCIA_E_VARIABILIDADE_DE_MICROPLASTICO_EM_RIO_URBANO.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.