Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/383
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Aplicação de calcário e culturas de cobertura na implantação do sistema plantio direto em cerrado |
Título(s) alternativo(s): | Limestone application methods and cover crops in the implementation of the no-till system on a cerrado soil |
Autor(es): | Leal, Aguinaldo José Freitas Lazarini, Edson Rodrigues, Leandro Rebuá Muraishi, Cid Tacaoca Buzetti, Salatiér Mascarenhas, Hipólito Assunção Antonio |
Abstract: | Este estudo objetivou avaliar a correção do solo no estabelecimento do sistema plantio direto em Latossolo Vermelho localizado em região típica de Cerrado, Selvíria - MS. Os tratamentos consistiram em cinco formas de aplicação de calagem, em dose única ou parcelada, e duas culturas de cobertura. A calagem sem incorporação, independentemente do modo de aplicação, corrigiu a acidez do solo e aumentou os teores de Ca e Mg na camada de 0-0,05 m; nas demais profundidades, não houve alterações significativas desses atributos. A incorporação do calcário na camada de 0-0,2m modificou, uniformemente, os valores de pH, Ca, Mg e soma de bases do solo até à profundidade de 0,2 m. O sorgo como cultura de cobertura possibilitou maiores teores de Ca e Mg quando a dose de calcário foi subdividida em três aplicações. ABSTRACT - The objective of this study was to evaluate soil correction in the implantation of the no-till system in an Oxisol of the Cerrado, Selvíria - MS, Brazil (20º 22´ S, 51º 22´ W). The treatments consisted of five lime application forms, in only one or split rates and two cover crops. Liming without incorporation, independent of the application form, corrected soil acidity and increased Ca and Mg levels in the 0-0.05 m layer; in the other layers these attributes were not significantly changed. Limestone incorporation in the layer 0-0.2 m, uniformly modified the values of soil pH, Ca, Mg and sum of bases to a depth of 0.2 m. Sorghum as cover crop led to higher Ca, Mg concentrations, when liming was split in three applications. |
Palavras-chave: | Semeadura Calagem Sorgo Solos Tratamento do Solo Plantio Direto |
Editor: | Revista Brasileira de Ciência do Solo |
Citação: | LEAL, Aguinaldo José Freitas et al . Aplicação de calcário e culturas de cobertura na implantação do sistema plantio direto em cerrado. Rev. Bras. Ciênc. Solo, Viçosa , v. 32, n. spe, Dec. 2008 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000700022&lng=en&nrm=iso>. access on 22 Aug. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832008000700022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832008000700022 |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/383 |
Data do documento: | 2008 |
Aparece nas coleções: | CPCS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicacao de calcario.pdf | 406,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.