Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/383
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leal, Aguinaldo José Freitas | - |
dc.creator | Lazarini, Edson | - |
dc.creator | Rodrigues, Leandro Rebuá | - |
dc.creator | Muraishi, Cid Tacaoca | - |
dc.creator | Buzetti, Salatiér | - |
dc.creator | Mascarenhas, Hipólito Assunção Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-22T13:23:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:47Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Aguinaldo José Freitas et al . Aplicação de calcário e culturas de cobertura na implantação do sistema plantio direto em cerrado. Rev. Bras. Ciênc. Solo, Viçosa , v. 32, n. spe, Dec. 2008 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000700022&lng=en&nrm=iso>. access on 22 Aug. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832008000700022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/383 | - |
dc.description.abstract | Este estudo objetivou avaliar a correção do solo no estabelecimento do sistema plantio direto em Latossolo Vermelho localizado em região típica de Cerrado, Selvíria - MS. Os tratamentos consistiram em cinco formas de aplicação de calagem, em dose única ou parcelada, e duas culturas de cobertura. A calagem sem incorporação, independentemente do modo de aplicação, corrigiu a acidez do solo e aumentou os teores de Ca e Mg na camada de 0-0,05 m; nas demais profundidades, não houve alterações significativas desses atributos. A incorporação do calcário na camada de 0-0,2m modificou, uniformemente, os valores de pH, Ca, Mg e soma de bases do solo até à profundidade de 0,2 m. O sorgo como cultura de cobertura possibilitou maiores teores de Ca e Mg quando a dose de calcário foi subdividida em três aplicações. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The objective of this study was to evaluate soil correction in the implantation of the no-till system in an Oxisol of the Cerrado, Selvíria - MS, Brazil (20º 22´ S, 51º 22´ W). The treatments consisted of five lime application forms, in only one or split rates and two cover crops. Liming without incorporation, independent of the application form, corrected soil acidity and increased Ca and Mg levels in the 0-0.05 m layer; in the other layers these attributes were not significantly changed. Limestone incorporation in the layer 0-0.2 m, uniformly modified the values of soil pH, Ca, Mg and sum of bases to a depth of 0.2 m. Sorghum as cover crop led to higher Ca, Mg concentrations, when liming was split in three applications. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Ciência do Solo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Semeadura | pt_BR |
dc.subject | Calagem | pt_BR |
dc.subject | Sorgo | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Tratamento do Solo | pt_BR |
dc.subject | Plantio Direto | pt_BR |
dc.title | Aplicação de calcário e culturas de cobertura na implantação do sistema plantio direto em cerrado | pt_BR |
dc.title.alternative | Limestone application methods and cover crops in the implementation of the no-till system on a cerrado soil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832008000700022 | - |
Aparece nas coleções: | CPCS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicacao de calcario.pdf | 406,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.