Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1502
Tipo: | Dissertação |
Título: | Indicadores de vazões mínimas de referência em sub bacias do Rio Miranda |
Autor(es): | Curado, Lincoln Corrêa |
Primeiro orientador: | Steffen, Jorge Luiz |
Abstract: | Devido ao crescimento populacional e econômico, Mato Grosso do Sul é uma das regiões de expansão da fronteira agrícola no país e por isso pressiona os recursos hídricos, que aliado à ocorrência de estiagem podem causar degradação do meio ambiente. Um requisito para possibilitar a continuidade das funções oferecidas pela água, é a manutenção de uma vazão mínima que suporte o ecossistema aquático, chamadas de residuais, remanescentes, ecológicas ou ambientais. O objetivo central deste trabalho foi aplicar métodos para o estabelecimento desta vazão mínima, definida através de valores numéricos que representem a quantidade de água que deve permanecer no leito do rio. A metodologia proposta para determinação dos índices e indicadores das vazões mínimas de referência foi aplicada preliminarmente a uma seção no Rio Aquidauana e posteriormente, repetida para comparação a outra seção no Rio Miranda. Os dados fluviométricos observados passaram por uma análise de consistência, e foram trabalhados estatisticamente para a obtenção dos índices e indicadores. Um teste de verificação foi efetuado para um posto dentro da área em estudo, com dados disponíveis, fazendo-se a interpolação com a proporção de áreas e determinados os erros relativos percentuais. Os resultados encontrados representam adequadamente a variabilidade temporal das vazões e mostram a importância do método, para determinar as vazões mínimas em locais sem medições. Due to population and economic growth, Mato Grosso do Sul is undergoing an expansion of its agricultural frontier. This is placing a burden on the water resources, that allied to drought, can lead to environmental degradation. One requirement to permit continuity in water use is the maintenance of minimum flow for aquatic ecosystem support, also termed the residual, reminiscent, ecological or environmental flow. The main aim of the present study was to apply the methods used to establish this minimum flow, defined by numeric values representing the volume of water that must remain in the river. The proposed methodology to determine the indices and indicators of the minimum reference flows was preliminarily applied to a section of the River Aquidauana, and, thereafter, repeated for a section of the River Miranda, for purposes of comparision. Observed fluvial data was subjected to consistency analysis, and statistical tools used to obtain the indices and indicators values. A verification test was performed at a station inside the study area, using the avaliable data, interpolating with the proportions of the areas and the percentile relative errors determined. The obtained results accurately represent the temporal flow variation and demonstrate the importance of the method to determining the minimum required flow in places lacking measurements. |
Palavras-chave: | Medidores de Fluxo Estações Fluviométricas Engenharia de Recursos Hídricos Engenharia Hidráulica e Sanitária |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1502 |
Data do documento: | 2003 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lincoln Corrêa Curado.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.