Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14621Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LUANA HNG VASCONCELOS DE OLIVEIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T23:20:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T23:20:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14621 | - |
| dc.description.abstract | Molecular diffusion plays a fundamental role in several unit operations in Food Engineering, and the binary diffusion coefficient DAB is a key parameter for quantifying mass transfer by molecular diffusion. This study describes the development of a low-cost Arnold diffusion cell constructed from readily available materials, including PVC pipes and fittings, a test tube, and a hair dryer, for the experimental determination of the binary diffusivity of the ethanol–air system under pseudo-steady-state conditions. The proposed apparatus was designed as an affordable experimental platform to support the teaching of Transport Phenomena. Experiments were performed at 40.1 °C for 60 min, and the variation in the liquid column height was measured at 10 min intervals using a digital caliper. The mathematical model was derived from the continuity equation and Fick’s first law, assuming steady-state diffusion in the gas phase, one-dimensional mass transfer, an inert medium, and stagnant air. The experimental data were fitted by linear regression, resulting in a binary diffusion coefficient of DAB= 0.1783 cm² s⁻¹, with an excellent coefficient of determination R² = 0.9883. The measured diffusivity differed by 16.51% and 8.96% from two literature values reported for the ethanol–air system. These results demonstrate that the proposed Arnold cell provides reliable experimental data while offering a simple, inexpensive, and effective laboratory apparatus for integrating theoretical concepts with hands-on experimentation and quantitative analysis in mass transfer education. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Coeficiente de Difusão | - |
| dc.subject | Transferência de Massa | - |
| dc.subject | Difusão Gasosa | - |
| dc.subject | Gás Estagnado | - |
| dc.subject | Célula de Arnold. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ARNOLD PARA DETERMINAÇÃO DA DIFUSIVIDADE MÁSSICA EM SISTEMAS GÁS-LÍQUIDO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | THAISA CARVALHO VOLPE BALBINOTI | - |
| dc.description.resumo | A transferência de massa por difusão molecular é fundamental em diversas operações unitárias da Engenharia de Alimentos, sendo o coeficiente de difusão DAB o parâmetro que quantifica a intensidade desse transporte. Este trabalho teve como objetivo construir uma Célula de Arnold de baixo custo, utilizando materiais acessíveis, como tubos e conexões de PVC, tubo de ensaio e secador de cabelo, para a determinação experimental da difusividade mássica do sistema etanol-ar em regime pseudoestacionário, visando sua aplicação como ferramenta didático-experimental no ensino de Fenômenos de Transporte. Os ensaios foram conduzidos a 40.1 °C, durante 60 minutos, com registros da variação da altura da coluna líquida em intervalos de 10 minutos, utilizando paquímetro digital. A modelagem matemática foi desenvolvida a partir da Equação da Continuidade e da Lei de Fick, considerando as hipóteses de regime permanente na fase gasosa, meio inerte, transporte unidimensional e gás estagnado. Os dados experimentais foram tratados por regressão linear, resultando em DAB=0.1783 cm² s⁻¹, com coeficiente de determinação R² = 0,9883. O valor obtido apresentou desvios de 16,51% e 8,96% em relação a dois valores de referência reportados na literatura. Os resultados obtidos indicam que o protótipo construído é adequado para fins didáticos, permitindo a integração entre fundamentos teóricos, experimentação e análise quantitativa no estudo da transferência de massa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Alimentos - Bacharelado (FACFAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 38650.pdf | 10,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

