Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14619Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ESTHEFANY LORANY NONATO DE MENEZES SOUZA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T14:04:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T14:04:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14619 | - |
| dc.description.abstract | Autoimmune diseases are characterized by immune system dysregulation, resulting in persistent inflammatory processes that may affect different organs and tissues. Among them, systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis stand out, as they are associated with immunological, inflammatory, and nutritional alterations. This study aimed to analyze the relationship between dietary patterns, micronutrients, and the modulation of inflammatory response in these diseases. A literature review was conducted using the PubMed database, considering articles published between 2020 and 2026. After applying the inclusion and exclusion criteria, 23 studies were selected. The results indicated that dietary patterns rich in fruits, vegetables, legumes, fish, olive oil, and minimally processed foods present anti-inflammatory potential, whereas ultra-processed foods and saturated fats may promote inflammation. It is concluded that diet may act as a complementary strategy in the management of these diseases. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | doenças autoimunes | - |
| dc.subject | alimentação | - |
| dc.subject | inflamação | - |
| dc.subject | lúpus eritematoso sistêmico | - |
| dc.subject | esclerose sistêmica. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Padrões alimentares e modulação da resposta inflamatória em doenças reumáticas autoimunes: enfoque em esclerose sistêmica e lúpus eritematoso sistêmico . | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MARUSKA DIAS SOARES | - |
| dc.description.resumo | Este estudo aborda a influência dos padrões alimentares na modulação da resposta inflamatória em doenças reumáticas autoimunes, com enfoque na esclerose sistêmica e no lúpus eritematoso sistêmico, destacando o papel da alimentação como estratégia compleme | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nutrição - Bacharelado (FACFAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 37050.pdf | 369,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

