Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14548| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | BIENALIDADE PRODUTIVA E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL DO CAFÉ NO BRASIL: UMA ANÁLISE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO À LUZ DO ATLAS DO INCRA 2025 |
| Autor(es): | VICTOR HUGO OLEGÁRIO FOGAÇA |
| Primeiro orientador: | MATHEUS WEMERSON GOMES PEREIRA |
| Resumo: | Este trabalho avalia a influência da bienalidade produtiva sobre a dinâmica de formação de preços e a estruturação da renda da terra, focando nos mercados de Minas Gerais e Espírito Santo. |
| Abstract: | This study evaluates the influence of the biennial production cycle on price formation dynamics and the structuring of land rent, focusing on the markets of Minas Gerais and Espírito Santo. |
| Palavras-chave: | Cafeicultura Bienalidade Renda da Terra Atlas do Mercado de Terras 2025 Instituições. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14548 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas - Bacharelado (ESAN) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 38966.pdf | 511,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

