Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14548Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VICTOR HUGO OLEGÁRIO FOGAÇA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T17:32:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T17:32:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14548 | - |
| dc.description.abstract | This study evaluates the influence of the biennial production cycle on price formation dynamics and the structuring of land rent, focusing on the markets of Minas Gerais and Espírito Santo. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cafeicultura | - |
| dc.subject | Bienalidade | - |
| dc.subject | Renda da Terra | - |
| dc.subject | Atlas do Mercado de Terras 2025 | - |
| dc.subject | Instituições. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | BIENALIDADE PRODUTIVA E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL DO CAFÉ NO BRASIL: UMA ANÁLISE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO À LUZ DO ATLAS DO INCRA 2025 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MATHEUS WEMERSON GOMES PEREIRA | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho avalia a influência da bienalidade produtiva sobre a dinâmica de formação de preços e a estruturação da renda da terra, focando nos mercados de Minas Gerais e Espírito Santo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 38966.pdf | 511,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

