Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14153| Tipo: | Dissertação |
| Título: | FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO E INTEGRAÇÃO CURRICULAR DE TECNOLOGIAS DIGITAIS: ENCONTROS E AULAS DE MATEMÁTICA |
| Autor(es): | JHONATTAN GONCALVES DE ARAUJO |
| Primeiro orientador: | Suely Scherer |
| Resumo: | Esta pesquisa de mestrado teve por objetivo investigar processos de integração de tecnologias digitais ao ensino de Matemática que emergem em uma ação de formação continuada em serviço. Os dados foram produzidos a partir de uma ação de formação continuada em serviço, vinculada a um projeto de pesquisa intitulado “Integração de Tecnologias Digitais ao Currículo de Matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental: (Re)pensando Processos”. Desse modo, nos propusemos a investigar a seguinte questão: como ocorrem processos de integração de tecnologias digitais ao ensino de Matemática a partir de uma ação de formação continuada em serviço? Os dados foram produzidos em encontros na escola, em um movimento de formação continuada em serviço, com dois professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental, que atuam em uma escola pública da rede municipal de Campo Grande (MS). A análise dos dados foi fundamentada em estudos sobre a integração de tecnologias digitais ao currículo; o Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (CTPC); e formação continuada de professores para o uso de tecnologias digitais. A partir da análise realizada foi possível concluir que a ação de formação continuada em serviço se constituiu em um espaço de reflexão sobre a prática docente, dando indícios de construção de conhecimentos do tipo CTPC relacionados a Matemática. Esse processo formativo possibilitou que os professores parceiros experimentassem novos modos de ensinar conceitos matemáticos ao vivenciarem um processo inicial de integração de tecnologias como aplicativos e softwares, ao currículo de matemática em turmas do 6º e 7º anos. |
| Abstract: | This master’s research aimed to investigate processes of integrating digital technologies into the teaching of Mathematics that emerged from an in-service continuing education initiative. The data were produced during a professional development action linked to a research project entitled “Integration of Digital Technologies into the Mathematics Curriculum in the Final Years of Elementary School: (Re)thinking Processes.” Accordingly, the study sought to investigate the following question: How do processes of integrating digital technologies into Mathematics teaching occur within an in-service continuing education context? The data were generated through school-based meetings involving two Mathematics teachers from the final years of Elementary School who work in a public school in the municipal network of Campo Grande (MS). The data analysis was grounded in studies on the integration of digital technologies into the curriculum; Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK); and the continuing education of teachers for the use of digital technologies. The analysis indicates that the in-service professional development initiative constituted a space for reflection on teaching practices, providing evidence of the construction of TPACK-related knowledge in Mathematics. This formative process enabled the participating teachers to experiment with new ways of teaching mathematical concepts as they engaged in an initial process of integrating technologies such as apps and software into the Mathematics curriculum for 6th- and 7th-grade classes. |
| Palavras-chave: | xxxx |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14153 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Dissertação_Jhonattan_Versão_Final.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

