Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14034| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Parque Urbano Rio Verde |
| Autor(es): | JULIA DELLA SANTA SOUZA |
| Primeiro orientador: | ANDREA NAGUISSA YUBA |
| Resumo: | Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) propõe o Parque Morro da Lua: Uma Imersão na Geopaleontologia Sul-Mato-Grossense, um complexo multifuncional na cidade de Rio Verde do Pantanal, Mato Grosso do Sul. O projeto visa o desenvolvimento de um parque urbano, um museu a céu aberto dedicado à geopaleontologia e um centro de convenções, com o objetivo principal de integrar lazer, cultura e a preservação de um valioso patrimônio geopaleontológico local. Através da recuperação de uma área degradada por atividades mineradoras, o TCC busca transformar esse espaço em um polo de educação ambiental e ecoturismo para a comunidade. A metodologia empregada foi qualitativa e exploratória, com uma abordagem interdisciplinar que combinou conhecimentos de arquitetura, urbanismo e geociências. A análise de referenciais nacionais, como o Aterro do Flamengo e o Instituto Inhotim, fundamentou a concepção de um espaço que estimula a reconexão com a natureza e a a história, onde o paisagismo se integra harmoniosamente ao ambiente geral. Em essência, o Parque Morro da Lua representa uma iniciativa para promover a qualidade de vida e a valorização do legado natural e cultural da região. Palavras-chave: Parque Urbano; Museu a Céu Aberto; Geopaleontologia; Ecoturismo; Rio Verde do Pantanal; Educação Ambiental. |
| Abstract: | This Graduation Project (TCC) proposes Morro da Lua Park: An Immersion in South Mato Grosso's Geopaleontology, a multifunctional complex in the city of Rio Verde do Pantanal, Mato Grosso do Sul. The project aims at developing an urban park, an open-air geopaleontological museum, and a convention center, with the primary goal of integrating leisure, culture, and the preservation of valuable local geopaleontological heritage. By reclaiming an area degraded by mining activities, the TCC seeks to transform this space into a hub for environmental education and ecotourism for the community. The methodology employed was qualitative and exploratory, with an interdisciplinary approach combining knowledge from architecture, urbanism, and geosciences. The analysis of national references, such as Aterro do Flamengo and Instituto Inhotim, informed the design of a space that stimulates reconnection with nature and history, where landscaping is harmoniously integrated into the overall environment. Essentially, Morro da Lua Park represents an initiative to promote the quality of life and the appreciation of the region's natural and cultural legacy. Keywords: Urban Park; Open-Air Museum; Geopaleontology; Ecotourism; Rio Verde do Pantanal; Environmental Education. |
| Palavras-chave: | Parque Urbano Museu a Céu Aberto Geopaleontologia Ecoturismo Rio Verde do Pantanal Educação Ambiental. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14034 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 24740.pdf | 99,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

