Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13633| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | PROGRAMAÇÃO LOW CODE E POWER APPS: UMA ANÁLISE DA EFICIÊNCIA NO ENVIO DE RELATÓRIOS DE TURNO |
| Autor(es): | GIOVANA DELAI ROSALEM |
| Primeiro orientador: | MARCOS LUCAS DE OLIVEIRA |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma análise dos desafios e oportunidades no uso da plataforma Power Apps e da programação Low Code no desenvolvimento de um aplicativo para envio de relatórios de turno na área de classificação de grãos de uma empresa do ramo agroindustrial. A finalidade do estudo foi padronizar e simplificar o envio dos relatórios por meio de uma plataforma que envia o texto automaticamente às partes interessadas após o preenchimento de um formulário digital. Diante disso, foi proposto um método automatizado e estruturado para relatórios de turno, a partir do diagnóstico dos requisitos do Lean Manufacturing. O procedimento metodológico utilizado foi de visitas in loco, análise documental da empresa e entrevista não estruturada com colaboradores. Como resultado a proposta gerou uma melhoria na análise dos desperdícios gerados durante o processo, principalmente do tempo. Conclui-se que a ferramenta criada reduziu em 77% o tempo de preenchimento, e poderá ser efetivada assim como replicada em áreas fabris similares a da análise. |
| Abstract: | This paper presents an analysis of the challenges and opportunities regarding the use of the Power Apps platform and Low Code programming in the development of an application for submitting shift reports in the grain classification sector of an agro-industrial company. The main purpose of the study was to standardize and simplify the report submission process through a platform that automatically sends data to stakeholders after a digital form is filled out. Ideally, an automated and structured method for shift reports was proposed, based on the diagnosis of Lean Manufacturing requirements. The methodological procedure included on-site visits, document analysis, and unstructured interviews with employees. The results showed an improvement in the analysis of waste generated during the process, particularly regarding time. It is concluded that the developed tool reduced the filling time by 77% and can be effectively implemented as well as replicated in similar manufacturing environments. |
| Palavras-chave: | Lean Manufacturing Padronização Power Apps Relatórios de Turno |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13633 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 33485.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

