Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13632| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise Multitemporal da Cobertura Vegetal de Unidade de Conservação mediante Classificação Supervisionada |
| Autor(es): | NATÁLIA MARQUES DE CARVALHO DOS SANTOS |
| Primeiro orientador: | ANTONIO CONCEICAO PARANHOS FILHO |
| Resumo: | Análise multitemporal da cobertura vegetal da unidade de conservação APA Municipal da Sub-bacia do Rio Apa (MS), por meio de classificação supervisionada das bandas espectrais dos satélites Landsat 5 e 9. |
| Abstract: | Multitemporal analysis of vegetation cover in the Conservation Unit APA Municipal da Sub-bacia do Rio Apa (MS), using supervised classification of spectral bands from the Landsat 5 and Landsat 9 satellites. |
| Palavras-chave: | Geotecnologias sensoriamento remoto monitoramento ambiental |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13632 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32472.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

