Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13632Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | NATÁLIA MARQUES DE CARVALHO DOS SANTOS | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T01:03:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T01:03:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13632 | - |
| dc.description.abstract | Multitemporal analysis of vegetation cover in the Conservation Unit APA Municipal da Sub-bacia do Rio Apa (MS), using supervised classification of spectral bands from the Landsat 5 and Landsat 9 satellites. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Geotecnologias | - |
| dc.subject | sensoriamento remoto | - |
| dc.subject | monitoramento ambiental | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Análise Multitemporal da Cobertura Vegetal de Unidade de Conservação mediante Classificação Supervisionada | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ANTONIO CONCEICAO PARANHOS FILHO | - |
| dc.description.resumo | Análise multitemporal da cobertura vegetal da unidade de conservação APA Municipal da Sub-bacia do Rio Apa (MS), por meio de classificação supervisionada das bandas espectrais dos satélites Landsat 5 e 9. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32472.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

