Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12555
Tipo: | Dissertação |
Título: | O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS PELA ÓTICA DAS REPRESENTAÇÕESSOCIAIS: O QUE PENSA A GERAÇÃO Z? |
Autor(es): | BRENO RODRIGUES ACÁCIO |
Primeiro orientador: | Thelma Lucchese Cheung |
Resumo: | O desperdício de alimentos configura-se como o descarte que ocorre no final da cadeia de suprimentos, resultante de decisões e comportamentos dos consumidores. Essa problemática vem ganhando relevância mundial, com a mobilização de diversas organizações, pois afeta aspectos ambientais, sociais e econômicos na sociedade. O presente estudo visa investigar, à luz da Teoria das Representações Sociais, o que pensa a Geração Z em relação ao desperdício alimentar. Para isso, participantes entre nascidos entre 1995 e 2010, dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, responderam à pergunta: “Pense sobre o desperdício de alimentos em sua casa. Agora, escreva três palavras que melhor representem o que você pensou”. Utilizando a técnica de associação livre de palavras, foi possível realizar a análise prototípica, análises de similitude e criar uma classificação hierárquica descendente com o auxílio do software Iramuteq, permitindo identificar clusters entre diferentes representações e os elementos centrais e periféricos da abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais. Também foram feitas analises integrando variáveis como gênero, renda e o tipo de comida desperdiçada durante diferentes dias da semana. A realização deste estudo exploratório se mostra relevante para embasar campanhas de conscientização e políticas públicas, buscando compreender o comportamento dos consumidores em relação ao desperdício alimentar. |
Abstract: | Food waste is characterized as the disposal that occurs at the end of the supply chain, resulting from consumers' decisions and behaviors. This issue has gained global relevance, mobilizing various organizations due to its environmental, social, and economic impacts on society. This study aims to investigate, through the lens of the Theory of Social Representations, how Generation Z perceives food waste. To this end, participants born between 1995 and 2010, enrolled in Applied Social Sciences programs at the Federal University of Mato Grosso do Sul, answered the prompt: “Think about food waste in your home. Now write three words that best represent what you thought.” Using the free word association technique, It was conducted a prototypical analysis, similitude analysis, and a descending hierarchical classification with the Iramuteq software. These methods made it possible to identify clusters within different representations and to distinguish the central and peripheral elements according to the structural approach of the Theory of Social Representations. Additional analyses were carried out by integrating variables such as gender, income, and the types of food wasted during different days of the week. This exploratory study is relevant for supporting awareness campaigns and public policies aimed at understanding consumer behavior in relation to food waste. |
Palavras-chave: | - |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12555 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL - BRENO RODRIGUES ACACIO (1).pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.