Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12336
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | CARACTERIZAÇÃO LIMNOLÓGICA DA LAGOA COMPRIDA DE AQUIDAUANA - MS |
Autor(es): | JULIA FRANCO MORAES |
Primeiro orientador: | RICARDO HENRIQUE GENTIL PEREIRA |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo investigar as características limnológicas e microbiológicas da água da Lagoa Comprida, localizada no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, visando caracterizar o estágio atual de alteração dos processos deste ambiente aquático urbano. Foram analisados parâmetros físico-químicos, incluindo condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, cloretos e demanda bioquímica de oxigênio, coletados em seis pontos ao longo da lagoa. Os resultados demonstraram baixos valores de condutividade elétrica (38,50 – 39,80 uScm-1) e sólidos totais dissolvidos (24,64 – 25,47 mg/L), indicando baixa mineralização e reduzida concentração de sais dissolvidos. As concentrações de cloretos variaram entre (13,08 e 20,56 mg/L), apontando discreta influencia antrópica, sem evidenciar contaminação significativa. A demanda bioquímica de oxigênio apresentou valores entre (2,28 e 4,55 mg/L), refletindo presença moderada de matéria orgânica biodegradável, compatível com ambientes aquáticos de boa qualidade. Conclui-se que a Lagoa Comprida, apresenta um certo grau de vulnerabilidade provocada principalmente pelas pressões urbanas em seu entorno, sendo fundamental o monitoramento contínuo e a implementação de ações de educação ambiental para garantir a preservação da qualidade da água e da biodiversidade local. PALAVRA CHAVE: qualidade da água, lagoas urbanas, limnologia; |
Abstract: | This study aimed to investigate the limnological and microbiological characteristics of the water in Lagoa Comprida, located in the municipality of Aquidauana, Mato Grosso do Sul, in order to characterize the current stage of alteration in this urban aquatic environment. Physical-chemical parameters such as electrical conductivity, total dissolved solids, chlorides, and biochemical oxygen demand were analyzed across six sampling points along the lagoon. The results indicated low values for electrical conductivity (38.50–39.80 μS/cm) and total dissolved solids (24.64–25.47 mg/L), suggesting low mineralization and a reduced concentration of dissolved salts. Chloride concentrations ranged from 13.08 to 20.56 mg/L, indicating slight anthropogenic influence without evidence of significant contamination. Biochemical oxygen demand values varied between 2.28 and 4.55 mg/L, reflecting a moderate presence of biodegradable organic matter consistent with good-quality aquatic environments. It is concluded that Lagoa Comprida exhibits a degree of environmental vulnerability, mainly due to urban pressures in its surroundings, highlighting the need for continuous monitoring and the implementation of environmental education actions to ensure the preservation of water quality and local biodiversity. Keywords: limnology, urban lagoons, water quality; |
Palavras-chave: | Qualidade da água lagoas urbanas limnologia |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12336 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Licenciatura (CPAQ) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.