Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11302
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RAMOS, FERNANDA ZANDONADI | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T17:59:54Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18 | - |
dc.date.issued | 2012-08-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11302 | - |
dc.description.abstract | The subject of the present essay is the Botany teaching, focusing within this, the Vegetal/Floral Morphology teaching, whose main point is to investigate the academics difficulties of a Biological Science course in the teaching/learning process of contents from this area and, even as a didactic sequence using photographs, can make possible the contributions to the appropriation from these contents by the students of Basic Education. In searching for the answers, first, were achieved semi-structured interviews with the academics and the obtained data were submitted to an analysis of its contents. So, we make evidence that these academics present difficulties related to contents of Floral Morphology, mainly, by the large quantity of terms that were found in the teaching process which require memorizing and these terms are distant from the quotidian knowledge, that cause limitations in the teacher´s action, in which the academics need re-elaborate such contents for the Basic Education students´appropriation. These results gave us the subsidy of the second question, in that the obtained data, by means of written and recorded registrations of teaching-learning, were transcripted and analysed by means of a Micro-genetic Analysis approach, based in a historical-cultural perspective of human development. The results show that the didactic sequence, with the use of photographs and the pedagogical mediation, presented significant contributions for the second grade High School students, in the appropriation of scientific knowledge, through of a conceptual evolution and formation, relating to the content of Floral Morphology. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | teaching-learning | pt_BR |
dc.subject | botânica | pt_BR |
dc.subject | botany | pt_BR |
dc.subject | morfologia floral | pt_BR |
dc.subject | floral morphology | pt_BR |
dc.subject | sequência didática | pt_BR |
dc.subject | didactic sequence | pt_BR |
dc.title | Limitações e contribuições da mediação de conceitos de botânica no contexto escolar | pt_BR |
dc.title.alternative | Limitations and contributions of mediating botany concepts in the school context | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, LENICE HELOISA DE ARRUDA | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6869241117079320 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | RECENA, MARIA CELINA PIAZZA | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0162820909868247 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | CAVASSAN, OSMAR | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0677377403805171 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1770647006970068 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como tema o ensino de Botânica, enfocando dentro deste o ensino de Morfologia Vegetal, em que objetivou investigar dificuldades de licenciandos de um curso de Ciências Biológicas no processo de ensino/aprendizagem dos conteúdos dessa área e, ainda, como uma sequência didática utilizando fotografias, pode possibilitar contribuições no sentido de apropriação desses conteúdos por parte de alunos da Educação Básica. Em busca de respostas a essas investigações, primeiramente, foram realizadas entrevistas semi-estruturada com os licenciandos e os dados obtidos foram submetidos à análise de seus conteúdos. Desse modo, evidenciamos que esses licenciandos apresentam dificuldades relacionadas aos conteúdos de Morfologia Floral, principalmente, pela grande quantidade de termos veiculados no processo de ensino que exigem memorização e são distantes do conhecimento cotidiano, o que acarreta limitações na ação docente, na qual eles precisam reelaborar tais conteúdos para apropriação dos alunos da Educação Básica. Esses resultados nos possibilitaram subsídios para investigação da segunda questão, em que os dados obtidos, por meio de registros gravados e escritos do processo de ensino-aprendizagem, foram transcritos e analisados mediante uma abordagem da Análise Microgenética, fundamentada em uma perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano. Os resultados evidenciam que a sequência didática, com uso de fotografias, e a mediação pedagógica, proporcionou contribuições significativas aos alunos, do segundo ano do Ensino Médio, na apropriação do conhecimento científico, por meio da formação e evolução conceitual, referente ao conteúdo de Morfologia Floral. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | INFI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Zandonadi Ramos.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons