Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1047
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Paulo Augusto Ramalho de | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-15T18:46:23Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1047 | - |
dc.description.abstract | A uva de mesa tem significativa importância econômico-social para a região noroeste de São Paulo, pois apresenta uma alternativa de ocupação e renda para o pequeno produtor rural. Assim esse trabalho busca analisar as estruturas de governança no sistema produtivo da uva de mesa da região noroeste de SP – utilizando os pressupostos da Teoria Econômica dos Custos de Transação e analisando como as relações de poder entre produtores e atacadistas podem influenciar a dinâmica do APL. Para alcançar esse objetivo, foram realizadas entrevistas com agentes que compõem o sistema produtivo da uva de mesa da região noroeste de SP. Foram entrevistados 50 produtores, 7 atacadistas e 3 varejistas e a partir dos dados coletados, se procedeu a análise das transações definidas. A análise dos dados permitiu identificar os pressupostos da ECT e os recursos de poder presentes no sistema produtivo. Por meio de análises descritivas, mapas cognitivos e do índice de Herfindahl, utilizados neste estudo, pode-se constatar que no sistema produtivo da uva de mesa da região noroeste de SP, das estruturas de governança definidas pela ECT, a estrutura mercado se apresenta como mais eficiente na transação entre produtores e atacadistas. As análises dos recursos de poder apontam que os atacadistas presentes na CEAGESP usam do seu canal de comercialização e da dependência dos produtores deste canal para balizar o comportamento dos produtores na transação. Por fim, torna-se válido a aplicação da metodologia utilizada neste trabalho em outros sistemas produtivos, no intuito de comparar as relações entre diferentes agentes e ampliar as bases de dados referentes à viticultura. | pt_BR |
dc.description.abstract | Grape has a great social-economic importance in the northwest region of Sao Paulo, because it presents an alternative to occupation and income to the small farmer. Therefore, this work tries to analyze governance structures of grape productive system in the northwest region of Sao Paulo, using assumptions of Economic Costs Transaction and analyzing how relation between producers and wholesales can induce the LPA. To achieve this focus, integrants of the grape productive system of the northwest region of Sao Paulo were interviewed; 50 producers, 7 wholesales and 3 retailers were interviewed, and after data collected, it was succeeded with the analyses of definite transactions. The data assay permitted to identify CTE assumptions and power resources in the productive system. With descriptive analyses, cognitive maps, and Herfindahl index, used in this work, it was able to see that in the grape productive system of northwest region of Sao Paulo, of governance structures defined by CTE, structure named market is presented more efficient in transactions between producers and wholesales. Power resource analyses show that wholesales partakers of CEAGESP use their own marketing vehicle and producers’ dependence of that to mark out the producers` actions on the transaction. Lastly, application of the methodology used in this work becomes valid in other productive systems, in order to compare relations between different agents and increase data about viticulture. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Viticultura | pt_BR |
dc.subject | Uva | pt_BR |
dc.subject | Frutas de Clima Temperado | pt_BR |
dc.subject | Fruticultura | pt_BR |
dc.subject | Custo Econômico | pt_BR |
dc.subject | Produção (Economia) | pt_BR |
dc.title | Coordenação do sistema produtivo da uva de mesa da região noroeste de sp: uma abordagem focada na teoria dos custos de transação e nas estruturas de poder | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sproesser, Renato Luiz | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Augusto Ramalho de Souza.pdf | 731,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.