Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10013
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Influência dos indicadores de bem-estar animal nos aspectos na qualidade da carne bovina. |
Autor(es): | ANDRESSA DUTRA RESSTEL |
Primeiro orientador: | MARINA DE NADAI BONIN GOMES |
Resumo: | O presente trabalho discutirá a respeito dos indicadores de bem estar animal na indústria frigorífica e como o estresse impacta a qualidade da carne. |
Abstract: | This project will discuss animal welfare indicators in the meat processing industry and how stress impacts meat quality. |
Palavras-chave: | Bem estar animal qualidade da carne frigorífico |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10013 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária - Bacharelado (FAMEZ) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
20024.pdf | 623,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.