Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10013
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANDRESSA DUTRA RESSTEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T20:25:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T20:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10013 | - |
dc.description.abstract | This project will discuss animal welfare indicators in the meat processing industry and how stress impacts meat quality. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bem estar animal | - |
dc.subject | qualidade da carne | - |
dc.subject | frigorífico | - |
dc.subject.classification | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.title | Influência dos indicadores de bem-estar animal nos aspectos na qualidade da carne bovina. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MARINA DE NADAI BONIN GOMES | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho discutirá a respeito dos indicadores de bem estar animal na indústria frigorífica e como o estresse impacta a qualidade da carne. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária - Bacharelado (FAMEZ) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
20024.pdf | 623,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.