Entre o Cálculo e o Calor: Aplicações das Derivadas Parciais na Modelagem da Temperatura em Superfícies Metálicas
| dc.contributor.advisor1 | ADRIANA WAGNER | |
| dc.creator | EMILI DA SILVA SILGUEIROS | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-06T14:26:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-06T14:26:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The results allow us to understand how temperature varies as a function of spatial coordinates, highlighting the importance of partial derivatives in physical phenomena and engineering. | |
| dc.description.resumo | Os resultados permitem compreender como a temperatura varia em função das coordenadas espaciais, reforçando a importância das derivadas parciais em fenômenos físicos e engenharias. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13918 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | pt_BR | |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Derivadas Parciais | |
| dc.subject | Cálculo Multivariável | |
| dc.subject | Equação do Calor | |
| dc.subject | Modelagem Matemática. | |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Entre o Cálculo e o Calor: Aplicações das Derivadas Parciais na Modelagem da Temperatura em Superfícies Metálicas | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1