Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9945
Tipo: | Dissertação |
Título: | Determinação do Módulo de Elasticidade Longitudinal de Madeira utilizando Smartphone |
Autor(es): | HIAGO RAFAEL DE SOUSA SANTOS |
Primeiro orientador: | Andres Batista Cheung |
Resumo: | A demanda crescente por práticas sustentáveis na construção civil tem impulsionado o uso de materiais renováveis, como a madeira, devido as suas propriedades estruturais, leveza, resistência, durabilidade e capacidade de sequestrar carbono. Contudo, o emprego da madeira enfrenta desafios, especialmente devido à variabilidade de suas características e à necessidade de métodos de avaliação mais eficazes, acessíveis e rápidos. Este estudo investigou a correlação entre o módulo de elasticidade longitudinal obtido por flexão estática (MOE_e) e o módulo de elasticidade dinâmico (MOE_tv) determinado por vibração transversal, utilizando smarpthones como instrumento de medição. Foram analisados 215 amostras de 10 diferentes espécies de madeira por meio de ensaios de flexão estática e vibração transversal. Os resultados demonstraram uma correlação significativa entre MOE_tv e MOE_e (0,49 ≤ R² ≤ 0,98), validando a eficácia do método de vibração transversal com smartphones. A técnica revelou-se uma abordagem eficiente na previsão do módulo de elasticidade, apresentando uma alternativa econômica e acessível para a caracterização mecânica, contribuindo para práticas sustentáveis na construção civil e propondo um método inovador e preciso para a avaliação da rigidez deste material. Palavras-chave: módulo de elasticidade; vibração; madeira; smartphone. |
Abstract: | The growing demand for sustainable practices in the construction industry has driven the use of renewable materials, such as wood, due to its structural properties, lightness, strength, durability, and carbon sequestration capacity. However, the use of wood faces challenges, particularly due to the variability of its characteristics and the need for more effective, accessible, and rapid evaluation methods. This study investigated the correlation between the longitudinal modulus of elasticity obtained by static bending (MOE_e) and the dynamic modulus of elasticity (MOE_tv) determined by transverse vibration, using smartphones as a measurement tool. A total of 215 samples from 10 different wood species were analyzed using static bending and transverse vibration tests. The results showed a significant correlation between MOE_tv and MOE_e (0,49 ≤ R² ≤ 0,98), validating the effectiveness of the transverse vibration method using smartphones. The technique proved to be an efficient approach for predicting the modulus of elasticity, offering an economical and accessible alternative for mechanical characterization, contributing to sustainable practices in the construction industry and proposing an innovative and precise method for this material. Keywords: elasticity modulus; vibration; wood; smartphone. |
Palavras-chave: | Determinação do Módulo, Elasticidade Longitudinal, Smartphone |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9945 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
DISSERTACAO MESTRADO HIAGO RAFAEL DE SOUSA SANTOS.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.