Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9796
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PROCEL) PARA O BRASIL |
Autor(es): | BRUNA LIMA DOS SANTOS |
Primeiro orientador: | JAMSON JUSTI |
Resumo: | O crescente acesso à energia elétrica tem desempenhado um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida no Brasil, gerando um aumento significativo no consumo de energia elétrica em residências, fábricas e indústrias. Tal consumo torna nítida a necessidade de maior atenção à segurança e ao controle do seu uso. O objetivo da presente pesquisa é traçar um panorama geral da matriz elétrica brasileira, e apontar qual a importância que o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) tem para o Brasil. O estudo teve como fundamento o método bibliográfico histórico e comparativo. Constatou-se que o PROCEL tem sido fundamental na promoção da eficiência energética no Brasil, economizando bilhões de kWh e evitando emissões significativas de 𝐶𝑂2. Seu impacto reflete na economia de custos e no incentivo à adoção de tecnologias mais sustentáveis, estando alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Tornam-se, portanto, inegáveis os benefícios e a importância do PROCEL para o País. |
Abstract: | The growing access to electricity has played a fundamental role in improving the quality of life in Brazil, generating a significant increase in electricity consumption in homes, factories and industries. Such consumption clearly highlights the need for greater attention to safety and control of its use. The objective of this research is to outline a general overview of the Brazilian electricity matrix and to point out the importance of the National Electric Energy Conservation Program (PROCEL) for Brazil. The study was based on the historical and comparative bibliographic method. It was found that PROCEL has been fundamental in promoting energy efficiency in Brazil, saving billions of kWh and avoiding significant 𝐶𝑂2 emissions. Its impact is reflected in cost savings and in encouraging the adoption of more sustainable technologies, being aligned with the sustainable development goals of the 2030 Agenda. Therefore, the benefits and importance of PROCEL for the country are undeniable. |
Palavras-chave: | Energia Conservação PROCEL. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9796 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (CPNA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
13338.pdf | 884,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.