Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/937
Tipo: | Dissertação |
Título: | Associação entre o desenvolvimento gonadal com a frequencia de micronúcleos e de núcleos morfológicamente alterados em eritrócitos de pacus (Piaractus mesopotamicus) capturados no rio Aquidauana - MS - Brasil |
Autor(es): | Dittmar, Eder |
Primeiro orientador: | Luna, Helder Silva |
Abstract: | O presente trabalho objetivou avaliar a existencia de associação entre o desenvolvimento gonadal com a frequencia de micronúcleos e núcleos morfologicamente alterados em eritrócitos de pacus (Piaractus mesopotamicus). As capturas ocorreram mensalmente no rio Aquidauana. Para cada peixe foi realizada a análise de 3000 eritrócitos para a pesquisa de micronúcleos e núcleos morfologicamente alterados, utilizando-se esfregaço sanguineo corado com giemsa. Foram analisados 50 machos e 23 femeas. Os sexos foram analisados separadamente. O teste de correlação não mostrou nenhuma associação entre o desenvolvimento gonadal com a frequencia de micronúcleos e núcleos morfologicamente alterados. Nas condições do presente experimento, concluiu-se que o desenvolvimento gonadal em pacus não interferiu no incremento de micronúcleos e núcleos morfologicamente alterados. The present study aimed to evaluate the association of the gonad development with the frequency of morphologically altered nuclei and micronuclei in erythrocytes of Piaractus mesopotamicus (pacu). The capturing was conducted monthly in the Aquidauana river in 2004. After being collected, the fish immediately underwent blood collecting procedures and preparation of smears used in the study of micronuclei. After identification, the blades were fixed in methanol and transported to the laboratory. After that they were colored with giemsa and analyzed through optical microscope for research on micronuclei in the erythrocytes. For each fish specimen there was a count of 3000 erythrocytes for research on morphologically altered nuclei and micronuclei. 73 fish specimens were analyzed, 50 of which were male and 23 female. The sexes were analyzed separately. The study demonstrated that the gonad development has not interfered in the rate of morphologically altered nuclei and micronuclei. |
Palavras-chave: | Pacu Produção Animal Gônadas Animal Desenvolvimento Animal |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/937 |
Data do documento: | 2005 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eder Dittmar.pdf | 841,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.