Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9364
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Associação entre pardais (Passer domesticus) e variáveis urbanas no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul |
Autor(es): | Alexandre, Deivid Hentony Rocha de |
Primeiro orientador: | Souza, Franco Leandro de |
Resumo: | As populações de pardais (Passer domesticus) têm sido afetadas negativamente em várias regiões do mundo devido ao processo de urbanização, embora no Brasil os fatores ainda sejam mal compreendidos. Por meio de amostragem padronizada, este estudo teve como objetivo verificar os efeitos de um gradiente de urbanização sobre a abundância de pardais-domésticos na cidade de Campo Grande, Brasil Central. A abundância de aves (pontos de observação) e a porcentagem de área urbanizada (superfície impermeável) foram registradas em 61 hexágonos de 16 ha cada um. Registramos 897 indivíduos, com abundância variando de 0 a 68 indivíduos/hexágonos. Não encontramos uma relação significativa entre a abundância de pássaros e o gradiente de urbanização, no entanto, detectamos mais pássaros em áreas que exibem níveis de urbanização de moderado a alto do que naquelas com gradientes baixos. Mesmo para uma espécie de ave considerada comum e adaptada às condições urbanas, as cidades podem apresentar barreiras ao estabelecimento de pardais. Técnicas arquitetônicas simples como o estabelecimento de fissuras em telhados ou o manejo de praças e terrenos baldios que permitem o crescimento de gramíneas que produzem sementes podem contribuir para que essas aves continuem frequentando as paisagens urbanas. |
Abstract: | House Sparrows (Passer domesticus) populations have been negatively affected in various regions of the world because of urbanization process, although in Brazil the factors are still poorly understood. Through standardized sampling, this study aimed to verify the effects of an urbanization gradient on the abundance of House Sparrows in Campo Grande city, Central Brazil. Bird abundance (observation points) and the percentage of urbanized area (impermeable surface) were recorded in 61 hexagons of 16 ha each one. We recorded 897 individuals, with abundance ranging from 0 to 68 individuals/hexagons. We did not find a significant relationship between bird abundance and urbanizing gradient, however, we did detect more birds in areas that exhibit moderate to high gradient levels of urbanization than in those with low gradients. Even for a bird species considered common and adapted to urban conditions, cities can exhibit barriers to the establishment of House Sparrows. Simple architectural techniques such as the establishment of cracks in roofs or management of squares and vacant lots that allow the growth of grasses that produce seeds could contribute to these birds continuing to frequent urban |
Palavras-chave: | Urbanização Pássaros Urbanos Planejamento Urbano Lotes Vagos Áreas Verdes |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Faculdade, Instituto ou Escola: | INBIO |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito CC0 1.0 Universal |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9364 |
Data do documento: | Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado (INBIO) INBIO - Ciências Biológicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Deivid Alexandre.pdf | 708,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons