Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9277
Tipo: | Dissertação |
Título: | DIFERENTES TEMPERATURAS E TEMPOS DE ARMAZENAMENTO DO SÊMEN DE LAMBARI-DO-RABO-AMARELO (Astyanax lacustris) |
Autor(es): | PAULA RENATA PERIUS |
Primeiro orientador: | Jayme Aparecido Povh |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi avaliar as características do sêmen de lambari-do-rabo-amarelo (Astyanax lacustris) armazenados em diferentes condições de temperatura e tempo. Foram utilizados 20 machos sexualmente maduros. Os peixes foram induzidos à reprodução com 2,5 mg de extrato de hipófise de carpa/kg. Após 220 horas-grau, o sêmen coletado foi armazenado por até 40 horas em duas temperaturas distintas: temperatura ambiente (22,9 ± 1,5°C) e resfriado (12,2 ± 2,3°C). Em cada um destes tratamentos (temperaturas) foi utilizado o peixe como repetição, sendo 10 repetições por temperatura de armazenamento. As características do sêmen foram analisadas a cada 10 horas usando o software CASA/ImageJ. A motilidade espermática (MOT) com 10 e 20 horas foi maior (P |
Abstract: | The objective of this study was to verify if the characteristics of the yellowtail tetra (Astyanax lacustris) semen remain consistent over time when stored under different temperature and time conditions. Twenty sexually mature males were used. The fish were induced to reproduce with 2.5 mg of carp pituitary extract/kg. After 220 degree-hours, the collected semen was stored for up to 40 hours at two different temperatures: room temperature (22.9 ± 1.5°C) and cooled (12.2 ± 2.3°C). In each of these treatments (temperatures), the fish were used as repetitions, with 10 repetitions per storage temperature. Semen characteristics were analyzed every 10 hours using CASA/ImageJ software. Sperm motility (MOT) at 10 and 20 hours was higher (P |
Palavras-chave: | . |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9277 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
dissertação Paula Renata Perius docx.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.