Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9087
Tipo: | Dissertação |
Título: | O PLANEJAMENTO E AS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: análise da credibilidade do orçamento de três municípios sul-mato-grossenses no período de 2015 a 2022 |
Autor(es): | SOLANGE FELIX DE FARIAS |
Primeiro orientador: | Denise Barros de Azevedo |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi demonstrar que os orçamentos municípios do Estado do MS possuem credibilidade, em conformidade com o que é estabelecido no programa Public Expenditure and Financial Accountability – PEFA, nos anos de 2015 a 2022 e se o mecanismo de retificação orçamentária por meio da abertura de Créditos Adicionais provocou impactos no planejamento da administração. Este trabalho se concentra na área das Ciência Sociais Aplicadas e é de natureza monodisciplinar. Configura-se como uma pesquisa com abordagem quantitativa, aplicada por método indutivo. Trata-se de uma pesquisa exploratória com a utilização de dados secundários. Os resultados indicaram que as alterações orçamentárias provocadas pela utilização dos CAs impactam positiva e/ou negativamente nos indicadores de credibilidade do orçamento nos municípios analisados. Ainda, que há uma deficiência na elaboração da peça orçamentária, dada a utilização demasiada desse mecanismo de retificação do orçamento. Identificou-se, ainda que há uma escassez de trabalhos acadêmicos voltados à análise da execução orçamentária, sobretudo, dos mecanismos de alterações do orçamento e seus impactos no planejamento de curto e médio prazos e que este é um campo de múltiplas possibilidades de estudo |
Abstract: | The objective of this research was to demonstrate that municipal budgets in the State of MS have credibility, in accordance with what is established in the Public Expenditure and Financial Accountability – PEFA program, in the years 2015 to 2022 and whether the budget rectification mechanism through The opening of Additional Credits had an impact on administration planning. This work focuses on the area of Applied Social Sciences and is monodisciplinary in nature. It is configured as research with a quantitative approach, applied using an inductive method. This is an exploratory research using secondary data. The results indicated that budget changes caused by the use of CAs have a positive and/or negative impact on budget credibility indicators in the municipalities analyzed. Furthermore, there is a deficiency in the preparation of the budget, given the excessive use of this budget rectification mechanism. It was also identified that there is a scarcity of academic work focused on the analysis of budget execution, especially the mechanisms for budget changes and their impacts on short and medium term planning and that this is a field with multiple possibilities for study. |
Palavras-chave: | - |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9087 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Administração Pública em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
2024-07-24 - O Planejamento e as Alterações Orçamentárias - Versão Final.pdf | 9,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.