Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9054
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aplicação de pesquisa operacional em uma fábrica de corte e dobra |
Autor(es): | |
Primeiro orientador: | JOAO BATISTA SARMENTO DOS SANTOS NETO |
Resumo: | O Projeto em questão, será baseado na aplicação de pesquisa operacional em uma fábrica de corte e dobra, com o intuito de diminuir o desperdício de MP. |
Abstract: | The Project in question will be based on the application of operational research in a cutting and bending factory, with the aim of reducing PM waste. |
Palavras-chave: | Programação Linear Minimização de Perdas Indústria de Corte e Dobra. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9054 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
11645.pdf | 916,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.