Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8152
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aplicação do método de Produção Mais Limpa para melhoria da eficiência econômica e ambiental em uma indústria frigorífica |
Autor(es): | VERÔNICA FERREIRA DOS SANTOS |
Primeiro orientador: | GIOVANNA ISABELLE BOM DE MEDEIROS FLORINDO |
Resumo: | As atividades necessárias ao abate e a industrialização são fontes de potenciais impactos ambientais negativos, dentre os quais destaca-se a geração de efluentes e elevada dependência de água. Considerando a relevância econômica do setor e a necessidade de aliar crescimento econômico e uma gestão ambientalmente responsável, o objetivo deste trabalho foi aplicar o método de Produção Mais Limpa como meio de identificar e propor melhorias para os aspectos críticos do desempenho ambiental e econômico de uma indústria frigorífica. Concluiu-se que a água é o recurso mais crítico e propôs-se uma solução de reciclagem da água de degelo das câmaras frias para aproveitamento no setor dos currais, maior gargalo em relação a este recurso, bem como na limpeza dos caminhões. Com esta solução, espera-se melhorias na eficiência ambiental e econômica da indústria. |
Abstract: | The activities required for slaughter and industrialization are sources of potential negative environmental impacts, among which the generation of effluents and high water dependence stand out. Considering the economic relevance of the sector and the need to combine economic growth with environmentally responsible management, the objective of this work was to apply the Cleaner Production method as a means of identifying and proposing improvements to the critical aspects of the environmental and economic performance of a meat processing industry. It was concluded that water is the most critical resource, and a solution was proposed for recycling the water from the cold chambers for use in the cattle pens, the major bottleneck in relation to this resource, as well as in the cleaning of trucks. With this solution, improvements in the environmental and economic efficiency of the industry are expected. |
Palavras-chave: | Sistema de Gestão Ambiental recursos hídricos ecoeficiência. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8152 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (CPNA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
1190.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.