Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7991| Tipo: | Outros |
| Título: | Plataforma LEDES Weekly Report AOE |
| Autor(es): | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA LUIZ GUSTAVO PAREDES DELGADO |
| Primeiro orientador: | HUDSON SILVA BORGES |
| Resumo: | Atividades realizadas juntamente com o desenvolvimento da plataforma Ledes Weekly Report. |
| Abstract: | Activities carried out in conjunction with the development of the Ledes Weekly Report platform. |
| Palavras-chave: | ledes weekly report ferramenta plataforma web visualização acompanhamento lembretes gestão relatório |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7991 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 9970.pdf | 137,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

