Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7900
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Environmental Social Governance (ESG): um estudo em cooperativas agroindustriais |
Autor(es): | ALCIR BARROS JUNIOR PAULO EDUARDO DONATO DE AZEVEDO FILHO |
Primeiro orientador: | ANTONIO ZANIN |
Resumo: | O objetivo deste estudo é identificar o grau de utilização do ESG na gestão de 13 cooperativas agroindustriais localizadas das regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. O aumento das mudanças climáticas, da desigualdade social e da instabilidade econômica tem intensificado a pressão sobre a sociedade para buscar soluções que promovam a responsabilidade e a sustentabilidade no contexto do futuro. Para alcançar o objetivo do estudo, foi realizada uma pesquisa quantitativa que contou com 13 cooperativas agroindustriais, enviando a elas por e-mail eletrônico e entrevistas presenciais um questionário onde as respostas foram coletadas através da escala Likert, medindo o grau de concordância entre as cooperativas. Os principais resultados apontam insights sobre o nível de integração das práticas ESG nas cooperativas agroindustriais das regiões estudadas, buscando com esse estudo responder com uma visão mais clara sobre como as cooperativas estão transmitindo às demandas crescentes por práticas empresariais sustentáveis e socialmente responsáveis, através da utilização de princípios do ESG. Os resultados alcançados possibilitam identificar a participação das cooperativas agroindustriais com os blocos sociais, governança e ambintal, onde relata sua crescente ascensão dentre elas. |
Abstract: | The objective of this study is to identify the degree of use of ESG in the management of 13 agro-industrial cooperatives located in the central-west, southeast and southern regions of Brazil. The increase in climate change, social inequality and economic instability has intensified the pressure on society to seek solutions that promote responsibility and sustainability in the context of the future. To achieve the objective of the study, a quantitative survey was carried out with 13 agro-industrial cooperatives, sending them via electronic email and in-person interviews a questionnaire where the answers were collected using the Likert scale, measuring the degree of agreement between the cooperatives. The main results point to insights into the level of integration of ESG practices in agro-industrial cooperatives in the studied regions, seeking with this study to respond with a clearer vision on how cooperatives are transmitting the growing demands for sustainable and socially responsible business practices, through the use of ESG principles. The results achieved make it possible to identify the participation of agro-industrial cooperatives with the social, governance and environmental blocs, which reports their growing rise among them. |
Palavras-chave: | ESG (Environmental Social and Governance) cooperativas agroindustriais. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7900 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (CPNA) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.